Amasya Üniversitesi
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 262,63 | 150 |
| 2023 | — | 263,11 | 170 |
12 program
2026 sırası bilinenler önceÇocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 262,63 | 150 |
| 2023 | — | 263,11 | 170 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 255,69 | 120 |
| 2023 | — | 257,43 | 110 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 278,46 | 120 |
| 2023 | — | 304,00 | 80 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 274,30 | 100 |
| 2023 | — | 297,21 | 100 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 304,12 | 10 |
| 2023 | — | 314,56 | 10 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 233,75 | 67 |
| 2023 | — | 242,08 | 64 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 304,31 | 160 |
| 2023 | — | 310,09 | 160 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 259,19 | 120 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 270,17 | 80 |
| 2023 | — | 270,59 | 100 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 259,34 | 100 |
| 2023 | — | 265,91 | 100 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 270,40 | 100 |
| 2023 | — | 293,16 | 50 |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 257,93 | 80 |
| 2023 | — | 258,07 | 100 |
Aramayı değiştirebilir veya filtreleri temizleyebilirsin.
—: Bu yıl için bilgi bulunmuyor.
Son yılın taban sıralamasına göre karşılaştırıyoruz. Sıralaman en az %12 daha iyiyse Rahat, tabanın %8 gerisine kadar Sınırda, daha gerideyse Zor olarak gösteriyoruz. Varsayılan olarak Rahat ve Sınırda programlar görünür. Bu yılın sonucu farklı olabilir.
Kaynaklar: ÖSYM ve YÖK Atlas. Bu sayfadaki bilgiler ve karşılaştırmalar bilgilendirme amaçlıdır.