Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 366.809 | 357,75 | 45 |
| 2025 | 427.768 | 345,48 | 60 |
| 2024 | 497.347 | 337,78 | 60 |
| 2023 | 548.958 | 333,17 | 60 |
39 program
2026 sırası bilinenler önceElektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 366.809 | 357,75 | 45 |
| 2025 | 427.768 | 345,48 | 60 |
| 2024 | 497.347 | 337,78 | 60 |
| 2023 | 548.958 | 333,17 | 60 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 438.004 | 345,92 | 40 |
| 2025 | 536.779 | 331,01 | 60 |
| 2024 | 677.245 | 317,77 | 60 |
| 2023 | 763.290 | 310,50 | 60 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 444.065 | 345,02 | 7 |
| 2025 | 548.927 | 329,57 | 7 |
| 2024 | 720.405 | 313,72 | 6 |
| 2023 | 831.403 | 304,38 | 7 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 480.649 | 339,63 | 5 |
| 2025 | 572.938 | 326,78 | 5 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 554.929 | 329,83 | 70 |
| 2025 | 637.028 | 319,81 | 80 |
| 2024 | 788.505 | 307,69 | 80 |
| 2023 | 896.025 | 298,88 | 80 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 596.638 | 324,79 | 40 |
| 2025 | 682.465 | 315,20 | 50 |
| 2024 | 876.645 | 300,47 | 50 |
| 2023 | 970.751 | 292,87 | 50 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 613.605 | 322,84 | 4 |
| 2025 | 652.669 | 318,18 | 4 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620.749 | 322,04 | 55 |
| 2025 | 709.446 | 312,60 | 60 |
| 2024 | 877.362 | 300,41 | 60 |
| 2023 | 995.319 | 290,99 | 60 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 641.916 | 319,68 | 50 |
| 2025 | 727.226 | 310,91 | 60 |
| 2024 | 906.911 | 298,13 | 60 |
| 2023 | 1.142.676 | 280,12 | 60 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 710.062 | 312,53 | 55 |
| 2025 | 840.028 | 300,94 | 50 |
| 2024 | 991.981 | 291,80 | 50 |
| 2023 | 1.222.942 | 274,54 | 50 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 788.894 | 304,93 | 35 |
| 2025 | 876.544 | 297,91 | 30 |
| 2024 | 1.157.434 | 280,37 | 30 |
| 2023 | 1.248.791 | 272,79 | 30 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 839.765 | 300,34 | 35 |
| 2025 | 1.048.771 | 284,51 | 50 |
| 2024 | 1.245.186 | 274,64 | 50 |
| 2023 | 1.465.540 | 258,89 | 50 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 893.493 | 295,67 | 35 |
| 2025 | 981.156 | 289,62 | 30 |
| 2024 | 1.196.064 | 277,83 | 30 |
| 2023 | 1.410.721 | 262,28 | 30 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 919.271 | 293,49 | 55 |
| 2025 | 1.067.385 | 283,12 | 50 |
| 2024 | 1.321.826 | 269,80 | 50 |
| 2023 | 1.552.039 | 253,68 | 50 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 955.944 | 290,44 | 55 |
| 2025 | 1.093.308 | 281,22 | 50 |
| 2024 | 1.385.368 | 265,86 | 50 |
| 2023 | 1.658.466 | 247,45 | 50 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 967.507 | 289,48 | 45 |
| 2025 | 1.070.202 | 282,91 | 40 |
| 2024 | 1.292.739 | 271,62 | 40 |
| 2023 | 1.504.234 | 256,52 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.035.483 | 284,02 | 35 |
| 2025 | 1.159.317 | 276,47 | 35 |
| 2024 | 1.414.906 | 264,04 | 35 |
| 2023 | 1.572.491 | 252,47 | 35 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.050.511 | 282,84 | 40 |
| 2025 | 1.158.627 | 276,51 | 40 |
| 2024 | 1.464.362 | 261,05 | 40 |
| 2023 | 1.765.643 | 241,41 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.115.839 | 277,75 | 35 |
| 2025 | 1.301.063 | 266,54 | 35 |
| 2024 | 1.653.870 | 249,93 | 35 |
| 2023 | 1.779.557 | 240,64 | 35 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.116.560 | 277,69 | 35 |
| 2025 | 1.205.797 | 273,16 | 40 |
| 2024 | 1.507.106 | 258,50 | 40 |
| 2023 | 1.727.845 | 243,51 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.120.367 | 277,40 | 45 |
| 2025 | 1.260.229 | 269,37 | 40 |
| 2024 | 1.544.887 | 256,28 | 40 |
| 2023 | 1.574.891 | 252,33 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.123.789 | 277,14 | 35 |
| 2025 | 1.216.541 | 272,41 | 30 |
| 2024 | 1.461.133 | 261,24 | 30 |
| 2023 | 1.609.018 | 250,32 | 30 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.199.505 | 271,45 | 40 |
| 2025 | 1.365.909 | 262,07 | 35 |
| 2024 | 1.621.891 | 251,78 | 35 |
| 2023 | 1.841.371 | 237,28 | 35 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.208.167 | 270,81 | 40 |
| 2025 | 1.262.201 | 269,23 | 35 |
| 2024 | 1.446.712 | 262,11 | 35 |
| 2023 | 1.650.107 | 247,93 | 35 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.258.929 | 267,10 | 25 |
| 2025 | 1.442.275 | 256,85 | 40 |
| 2024 | 1.727.515 | 245,73 | 40 |
| 2023 | 1.890.655 | 234,63 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.288.558 | 264,96 | 55 |
| 2025 | 1.469.399 | 255,00 | 50 |
| 2024 | 1.728.338 | 245,68 | 50 |
| 2023 | 1.720.627 | 243,92 | 50 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.309.760 | 263,43 | 40 |
| 2025 | 1.470.017 | 254,96 | 35 |
| 2024 | 1.722.821 | 245,99 | 35 |
| 2023 | 1.910.452 | 233,57 | 35 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.327.573 | 262,15 | 40 |
| 2025 | 1.512.775 | 252,05 | 40 |
| 2024 | 1.766.810 | 243,51 | 40 |
| 2023 | 1.928.898 | 232,60 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.365.173 | 259,45 | 30 |
| 2025 | 1.525.500 | 251,17 | 25 |
| 2024 | 1.783.715 | 242,55 | 25 |
| 2023 | 1.888.057 | 234,77 | 25 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.387.575 | 257,86 | 25 |
| 2025 | 1.527.465 | 251,04 | 20 |
| 2024 | 1.745.357 | 244,71 | 20 |
| 2023 | 1.892.783 | 234,51 | 20 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.397.755 | 257,14 | 25 |
| 2025 | 1.526.843 | 251,08 | 20 |
| 2024 | 1.756.592 | 244,09 | 20 |
| 2023 | 1.869.979 | 235,73 | 20 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.424.095 | 255,27 | 30 |
| 2025 | 1.600.023 | 246,10 | 25 |
| 2024 | 1.796.363 | 241,84 | 25 |
| 2023 | 1.919.151 | 233,12 | 20 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.443.847 | 253,86 | 30 |
| 2025 | 1.630.089 | 244,05 | 25 |
| 2024 | 1.827.167 | 240,13 | 25 |
| 2023 | 1.866.170 | 235,94 | 25 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.452.399 | 253,27 | 45 |
| 2025 | 1.640.330 | 243,36 | 40 |
| 2024 | 1.832.738 | 239,82 | 40 |
| 2023 | 1.932.951 | 232,38 | 30 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.516.480 | 248,78 | 11 |
| 2025 | 1.790.921 | 233,06 | 11 |
| 2024 | 2.032.261 | 228,90 | 12 |
| 2023 | 1.899.727 | 234,14 | 13 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.520.013 | 248,53 | 50 |
| 2025 | 1.666.751 | 241,55 | 45 |
| 2024 | 1.887.251 | 236,79 | 45 |
| 2023 | 1.966.999 | 230,59 | 30 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.825.897 | 226,87 | 25 |
| 2025 | 2.278.184 | 188,20 | 25 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 261,53 | 40 |
| 2023 | — | 241,36 | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 227,42 | 34 |
| 2025 | — | 203,24 | 34 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Aramayı değiştirebilir veya filtreleri temizleyebilirsin.
—: Bu yıl için bilgi bulunmuyor.
Son yılın taban sıralamasına göre karşılaştırıyoruz. Sıralaman en az %12 daha iyiyse Rahat, tabanın %8 gerisine kadar Sınırda, daha gerideyse Zor olarak gösteriyoruz. Varsayılan olarak Rahat ve Sınırda programlar görünür. Bu yılın sonucu farklı olabilir.
Kaynaklar: ÖSYM ve YÖK Atlas. Bu sayfadaki bilgiler ve karşılaştırmalar bilgilendirme amaçlıdır.