Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 192.452 | 399,90 | 9 |
| 2025 | 207.503 | 388,29 | 9 |
| 2024 | 222.256 | 390,33 | 9 |
| 2023 | 250.070 | 383,93 | 10 |
126 program
2026 sırası bilinenler önceSivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 192.452 | 399,90 | 9 |
| 2025 | 207.503 | 388,29 | 9 |
| 2024 | 222.256 | 390,33 | 9 |
| 2023 | 250.070 | 383,93 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 197.485 | 398,26 | 6 |
| 2025 | 221.216 | 384,71 | 6 |
| 2024 | 265.138 | 378,93 | 6 |
| 2023 | 324.066 | 367,41 | 6 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 257.739 | 381,19 | 11 |
| 2025 | 280.604 | 371,15 | 12 |
| 2024 | 335.565 | 363,48 | 10 |
| 2023 | 362.538 | 360,20 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 258.520 | 380,99 | 7 |
| 2025 | 241.255 | 379,87 | 7 |
| 2024 | 255.738 | 381,27 | 7 |
| 2023 | 260.012 | 381,50 | 6 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 296.857 | 371,94 | 4 |
| 2025 | 285.706 | 370,09 | 4 |
| 2024 | 340.736 | 362,50 | 4 |
| 2023 | 367.113 | 359,41 | 5 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 320.612 | 366,73 | 35 |
| 2025 | 342.532 | 359,23 | 40 |
| 2024 | 415.753 | 349,44 | 60 |
| 2023 | 487.542 | 341,01 | 60 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 321.917 | 366,45 | 50 |
| 2025 | 354.411 | 357,16 | 75 |
| 2024 | 455.361 | 343,51 | 100 |
| 2023 | 511.437 | 337,87 | 100 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 332.295 | 364,34 | 5 |
| 2025 | 325.433 | 362,34 | 5 |
| 2024 | 371.795 | 356,77 | 4 |
| 2023 | 414.016 | 351,64 | 7 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335.880 | 363,63 | 5 |
| 2025 | 347.183 | 358,42 | 5 |
| 2024 | 403.994 | 351,29 | 5 |
| 2023 | 542.485 | 333,96 | 6 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 342.358 | 362,37 | 8 |
| 2025 | 373.510 | 353,91 | 8 |
| 2024 | 443.496 | 345,23 | 8 |
| 2023 | 513.763 | 337,56 | 8 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 349.824 | 360,94 | 10 |
| 2025 | 348.409 | 358,20 | 10 |
| 2024 | 388.411 | 353,88 | 9 |
| 2023 | 405.671 | 352,96 | 9 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 350.266 | 360,85 | 16 |
| 2025 | 370.710 | 354,38 | 16 |
| 2024 | 448.668 | 344,49 | 13 |
| 2023 | 501.311 | 339,19 | 13 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 358.738 | 359,23 | 45 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 370.319 | 357,12 | 45 |
| 2025 | 388.738 | 351,43 | 40 |
| 2024 | 468.966 | 341,59 | 40 |
| 2023 | 534.238 | 334,96 | 40 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 375.060 | 356,28 | 5 |
| 2025 | 398.911 | 349,83 | 5 |
| 2024 | 371.600 | 356,81 | 5 |
| 2023 | 437.520 | 348,07 | 5 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 375.085 | 356,28 | 6 |
| 2025 | 395.699 | 350,33 | 6 |
| 2024 | 434.825 | 346,50 | 6 |
| 2023 | 419.032 | 350,86 | 5 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 375.713 | 356,17 | 10 |
| 2025 | 412.794 | 347,71 | 10 |
| 2024 | 464.977 | 342,15 | 10 |
| 2023 | 527.599 | 335,78 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 383.745 | 354,77 | 12 |
| 2025 | 407.776 | 348,49 | 12 |
| 2024 | 467.301 | 341,82 | 10 |
| 2023 | 517.009 | 337,13 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 389.314 | 353,79 | 10 |
| 2025 | 398.303 | 349,92 | 10 |
| 2024 | 473.010 | 341,04 | 9 |
| 2023 | 491.411 | 340,49 | 9 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 390.356 | 353,61 | 4 |
| 2025 | 410.868 | 348,01 | 4 |
| 2024 | 481.325 | 339,90 | 4 |
| 2023 | 581.939 | 329,23 | 4 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 392.590 | 353,23 | 10 |
| 2025 | 396.379 | 350,22 | 10 |
| 2024 | 532.891 | 333,26 | 10 |
| 2023 | 643.282 | 322,39 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 395.839 | 352,66 | 8 |
| 2025 | 421.742 | 346,39 | 8 |
| 2024 | 460.699 | 342,75 | 8 |
| 2023 | 473.664 | 342,90 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 398.237 | 352,26 | 8 |
| 2025 | 451.006 | 342,15 | 8 |
| 2024 | 514.126 | 335,61 | 8 |
| 2023 | 570.011 | 330,64 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 402.540 | 351,55 | 12 |
| 2025 | 445.854 | 342,86 | 12 |
| 2024 | 522.700 | 334,51 | 12 |
| 2023 | 584.151 | 328,97 | 11 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 405.400 | 351,08 | 4 |
| 2025 | 449.514 | 342,36 | 4 |
| 2024 | 535.146 | 333,00 | 4 |
| 2023 | 593.638 | 327,88 | 6 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 410.337 | 350,28 | 6 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 413.805 | 349,70 | 12 |
| 2025 | 436.751 | 344,15 | 12 |
| 2024 | 519.026 | 334,98 | 10 |
| 2023 | 581.753 | 329,25 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 418.364 | 348,98 | 55 |
| 2025 | 441.474 | 343,47 | 50 |
| 2024 | 534.307 | 333,10 | 50 |
| 2023 | 611.347 | 325,87 | 50 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 421.498 | 348,47 | 30 |
| 2025 | 446.296 | 342,80 | 25 |
| 2024 | 589.342 | 326,77 | 25 |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 424.332 | 348,04 | 11 |
| 2025 | 437.909 | 343,98 | 11 |
| 2024 | 516.961 | 335,24 | 10 |
| 2023 | 563.790 | 331,37 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 428.172 | 347,44 | 10 |
| 2025 | 461.747 | 340,67 | 10 |
| 2024 | 526.236 | 334,07 | 10 |
| 2023 | 627.242 | 324,12 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 428.270 | 347,43 | 10 |
| 2025 | 438.749 | 343,85 | 10 |
| 2024 | 509.682 | 336,17 | 9 |
| 2023 | 564.541 | 331,29 | 10 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 447.592 | 344,49 | 8 |
| 2025 | 474.398 | 338,95 | 8 |
| 2024 | 559.693 | 330,10 | 8 |
| 2023 | 633.683 | 323,42 | 8 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 448.065 | 344,42 | 13 |
| 2025 | 475.870 | 338,76 | 14 |
| 2024 | 570.980 | 328,80 | 12 |
| 2023 | 655.907 | 321,05 | 12 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 466.884 | 341,61 | 4 |
| 2025 | 481.486 | 338,01 | 4 |
| 2024 | 563.461 | 329,67 | 4 |
| 2023 | 658.837 | 320,75 | 5 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 472.210 | 340,85 | 7 |
| 2025 | 521.528 | 332,86 | 7 |
| 2024 | 626.001 | 322,86 | 8 |
| 2023 | 738.181 | 312,88 | 8 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 485.183 | 339,00 | 16 |
| 2025 | 507.745 | 334,58 | 16 |
| 2024 | 621.959 | 323,29 | 10 |
| 2023 | 671.859 | 319,40 | 8 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 492.721 | 337,96 | 35 |
| 2025 | 535.635 | 331,15 | 40 |
| 2024 | 661.669 | 319,29 | 60 |
| 2023 | 773.630 | 309,54 | 60 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 500.473 | 336,90 | 7 |
| 2025 | 560.951 | 328,15 | 7 |
| 2024 | 654.069 | 320,03 | 7 |
| 2023 | 774.387 | 309,46 | 7 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 521.094 | 334,13 | 8 |
| 2025 | 569.093 | 327,21 | 8 |
| 2024 | 639.753 | 321,47 | 4 |
| 2023 | 666.222 | 319,99 | 5 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 541.541 | 331,48 | 35 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 546.090 | 330,93 | 45 |
| 2025 | 613.107 | 322,36 | 60 |
| 2024 | 740.566 | 311,87 | 80 |
| 2023 | 897.407 | 298,76 | 80 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579.681 | 326,79 | 35 |
| 2025 | 613.330 | 322,33 | 30 |
| 2024 | 768.567 | 309,41 | 30 |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614.175 | 322,78 | 65 |
| 2025 | 659.587 | 317,48 | 60 |
| 2024 | 790.029 | 307,56 | 60 |
| 2023 | 949.216 | 294,57 | 60 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 615.520 | 322,63 | 19 |
| 2025 | 655.753 | 317,87 | 20 |
| 2024 | 674.042 | 318,07 | 19 |
| 2023 | 603.595 | 326,74 | 12 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 616.481 | 322,52 | 3 |
| 2025 | 658.560 | 317,58 | 3 |
| 2024 | 616.688 | 323,85 | 3 |
| 2023 | 748.087 | 311,92 | 3 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 635.049 | 320,43 | 55 |
| 2025 | 670.788 | 316,36 | 50 |
| 2024 | 835.270 | 303,78 | 70 |
| 2023 | 982.234 | 291,97 | 70 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 671.984 | 316,45 | 12 |
| 2025 | 688.459 | 314,60 | 12 |
| 2024 | 721.960 | 313,58 | 10 |
| 2023 | 1.081.058 | 284,55 | 13 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 673.641 | 316,28 | 35 |
| 2025 | 715.946 | 311,98 | 40 |
| 2024 | 898.683 | 298,76 | 40 |
| 2023 | 1.081.368 | 284,53 | 40 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 685.717 | 315,02 | 40 |
| 2025 | 759.681 | 307,95 | 40 |
| 2024 | 959.271 | 294,21 | 50 |
| 2023 | 1.156.154 | 279,18 | 50 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 715.828 | 311,95 | 3 |
| 2025 | 720.835 | 311,52 | 2 |
| 2024 | 901.973 | 298,51 | 3 |
| 2023 | 1.135.478 | 280,63 | 3 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 717.636 | 311,77 | 5 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 722.415 | 311,30 | 10 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 759.821 | 307,65 | 45 |
| 2025 | 874.579 | 298,07 | 40 |
| 2024 | 1.067.428 | 286,46 | 40 |
| 2023 | 1.224.657 | 274,42 | 40 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 776.664 | 306,06 | 104 |
| 2025 | 840.741 | 300,88 | 104 |
| 2024 | 963.092 | 293,93 | 85 |
| 2023 | 1.009.696 | 289,88 | 85 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 792.974 | 304,55 | 65 |
| 2025 | 878.972 | 297,71 | 60 |
| 2024 | 1.055.035 | 287,33 | 60 |
| 2023 | 1.269.425 | 271,41 | 60 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 846.849 | 299,72 | 35 |
| 2025 | 932.386 | 293,43 | 30 |
| 2024 | 1.130.892 | 282,15 | 30 |
| 2023 | 1.379.543 | 264,24 | 35 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 852.508 | 299,21 | 24 |
| 2025 | 1.132.066 | 278,42 | 21 |
| 2024 | 1.621.292 | 251,81 | 30 |
| 2023 | 1.782.112 | 240,50 | 29 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 881.105 | 296,72 | 55 |
| 2025 | 986.295 | 289,22 | 50 |
| 2024 | 1.198.840 | 277,64 | 50 |
| 2023 | 1.426.272 | 261,30 | 50 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 906.875 | 294,53 | 10 |
| 2025 | 1.420.192 | 258,36 | 10 |
| 2024 | 1.478.522 | 260,19 | 10 |
| 2023 | 1.419.086 | 261,75 | 3 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 922.335 | 293,23 | 1 |
| 2025 | 1.226.485 | 271,72 | 1 |
| 2024 | 924.321 | 296,82 | 1 |
| 2023 | 1.082.871 | 284,42 | 1 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 934.427 | 292,23 | 29 |
| 2025 | 1.085.541 | 281,78 | 29 |
| 2024 | 1.271.757 | 272,94 | 29 |
| 2023 | 1.748.916 | 242,34 | 34 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 951.380 | 290,82 | 45 |
| 2025 | 1.031.438 | 285,79 | 40 |
| 2024 | 1.279.981 | 272,41 | 40 |
| 2023 | 1.532.005 | 254,86 | 40 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 959.629 | 290,14 | 55 |
| 2025 | 1.023.180 | 286,42 | 50 |
| 2024 | 1.187.514 | 278,38 | 50 |
| 2023 | 1.366.709 | 265,07 | 50 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 960.234 | 290,09 | 39 |
| 2025 | 992.650 | 288,73 | 39 |
| 2024 | 1.063.720 | 286,72 | 39 |
| 2023 | 1.061.839 | 285,97 | 39 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 982.329 | 288,25 | 40 |
| 2025 | 1.055.406 | 284,01 | 35 |
| 2024 | 1.229.563 | 275,65 | 35 |
| 2023 | 1.494.731 | 257,10 | 45 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 984.216 | 288,10 | 24 |
| 2025 | 938.869 | 292,91 | 22 |
| 2024 | 979.478 | 292,71 | 18 |
| 2023 | 980.860 | 292,08 | 17 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.007.413 | 286,25 | 32 |
| 2025 | 1.050.618 | 284,38 | 32 |
| 2024 | 1.165.543 | 279,82 | 32 |
| 2023 | 1.607.961 | 250,38 | 38 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.053.285 | 282,62 | 37 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.103.383 | 278,70 | 2 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.109.268 | 278,24 | 45 |
| 2025 | 942.890 | 292,59 | 45 |
| 2024 | 1.093.805 | 284,65 | 40 |
| 2023 | 973.205 | 292,67 | 52 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.109.597 | 278,22 | 3 |
| 2025 | 1.388.487 | 260,53 | 4 |
| 2024 | 1.457.408 | 261,47 | 4 |
| 2023 | 1.955.264 | 231,20 | 3 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.112.507 | 278,00 | 63 |
| 2025 | 951.230 | 291,92 | 63 |
| 2024 | 1.622.866 | 251,72 | 62 |
| 2023 | 1.767.674 | 241,30 | 62 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.120.776 | 277,37 | 51 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.199.410 | 271,46 | 10 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.202.388 | 271,24 | 64 |
| 2025 | 1.347.476 | 263,34 | 64 |
| 2024 | 1.555.222 | 255,67 | 64 |
| 2023 | 1.873.423 | 235,55 | 64 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.235.546 | 268,80 | 68 |
| 2025 | 1.380.694 | 261,07 | 68 |
| 2024 | 1.480.885 | 260,06 | 68 |
| 2023 | 1.560.599 | 253,16 | 68 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.267.761 | 266,45 | 59 |
| 2025 | 1.174.873 | 275,35 | 59 |
| 2024 | 1.290.628 | 271,75 | 55 |
| 2023 | 1.364.611 | 265,20 | 55 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.268.918 | 266,37 | 27 |
| 2025 | — | 200,18 | 30 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.295.183 | 264,48 | 82 |
| 2025 | 1.401.278 | 259,66 | 82 |
| 2024 | 1.599.853 | 253,06 | 71 |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.321.317 | 262,60 | 16 |
| 2025 | 1.541.265 | 250,09 | 16 |
| 2024 | 1.808.543 | 241,16 | 17 |
| 2023 | 1.829.480 | 237,93 | 13 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.323.989 | 262,41 | 100 |
| 2025 | 1.292.313 | 267,14 | 102 |
| 2024 | 1.382.845 | 266,02 | 59 |
| 2023 | 1.694.360 | 245,41 | 56 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.336.647 | 261,50 | 28 |
| 2025 | 1.049.218 | 284,48 | 28 |
| 2024 | 1.110.839 | 283,50 | 25 |
| 2023 | 1.533.335 | 254,78 | 25 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.365.516 | 259,43 | 67 |
| 2025 | 1.428.755 | 257,78 | 67 |
| 2024 | 1.637.473 | 250,88 | 65 |
| 2023 | 1.861.108 | 236,21 | 68 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.373.056 | 258,89 | 58 |
| 2025 | 1.284.809 | 267,67 | 58 |
| 2024 | 1.881.773 | 237,09 | 65 |
| 2023 | 1.124.807 | 281,39 | 60 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.414.086 | 255,98 | 51 |
| 2025 | 1.838.926 | 229,73 | 51 |
| 2024 | 2.057.787 | 227,51 | 51 |
| 2023 | 2.182.764 | 219,59 | 59 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.431.935 | 254,71 | 68 |
| 2025 | 1.600.969 | 246,04 | 68 |
| 2024 | 1.851.210 | 238,78 | 59 |
| 2023 | — | — | — |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.440.955 | 254,08 | 21 |
| 2025 | 1.459.785 | 255,65 | 21 |
| 2024 | 1.435.125 | 262,81 | 21 |
| 2023 | 1.920.180 | 233,06 | 33 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
