Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)
Sosyal Güvenlik (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 501.564 | 336,75 | 5 |
| 2025 | 649.684 | 318,48 | 5 |
| 2024 | 755.731 | 310,52 | 3 |
| 2023 | 898.745 | 298,64 | 3 |
42 program
2026 sırası bilinenler önceSosyal Güvenlik (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 501.564 | 336,75 | 5 |
| 2025 | 649.684 | 318,48 | 5 |
| 2024 | 755.731 | 310,52 | 3 |
| 2023 | 898.745 | 298,64 | 3 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 801.441 | 303,77 | 54 |
| 2025 | 939.684 | 292,84 | 60 |
| 2024 | 1.064.823 | 286,64 | 60 |
| 2023 | 1.215.936 | 275,01 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 883.264 | 296,54 | 54 |
| 2025 | 1.041.058 | 285,08 | 60 |
| 2024 | 1.166.066 | 279,78 | 60 |
| 2023 | 1.330.639 | 267,39 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 914.850 | 293,87 | 54 |
| 2025 | 1.038.740 | 285,25 | 60 |
| 2024 | 1.117.817 | 283,02 | 60 |
| 2023 | 1.300.837 | 269,33 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 942.075 | 291,59 | 59 |
| 2025 | 1.105.612 | 280,33 | 65 |
| 2024 | 1.183.261 | 278,66 | 65 |
| 2023 | — | — | — |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 943.056 | 291,51 | 63 |
| 2025 | 1.104.674 | 280,40 | 70 |
| 2024 | 1.145.876 | 281,14 | 70 |
| 2023 | 1.396.165 | 263,19 | 70 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 946.931 | 291,18 | 54 |
| 2025 | 1.109.241 | 280,07 | 60 |
| 2024 | 1.246.341 | 274,57 | 60 |
| 2023 | 1.448.796 | 259,91 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 990.222 | 287,62 | 63 |
| 2025 | 1.151.554 | 277,02 | 70 |
| 2024 | 1.298.259 | 271,27 | 70 |
| 2023 | 1.427.414 | 261,23 | 70 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 990.453 | 287,60 | 36 |
| 2025 | 1.177.669 | 275,15 | 40 |
| 2024 | 1.242.883 | 274,79 | 40 |
| 2023 | 1.500.315 | 256,76 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.006.882 | 286,29 | 36 |
| 2025 | 1.134.414 | 278,25 | 40 |
| 2024 | 1.325.687 | 269,56 | 40 |
| 2023 | 1.517.705 | 255,71 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.018.689 | 285,35 | 63 |
| 2025 | 1.168.034 | 275,85 | 70 |
| 2024 | 1.322.605 | 269,75 | 70 |
| 2023 | 1.496.763 | 256,98 | 70 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.025.948 | 284,78 | 41 |
| 2025 | 1.260.311 | 269,36 | 45 |
| 2024 | 1.500.559 | 258,89 | 45 |
| 2023 | 1.721.114 | 243,90 | 45 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.083.613 | 280,22 | 36 |
| 2025 | 1.302.158 | 266,47 | 40 |
| 2024 | 1.477.234 | 260,27 | 40 |
| 2023 | 1.610.051 | 250,26 | 30 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.129.906 | 276,68 | 36 |
| 2025 | 1.327.900 | 264,68 | 40 |
| 2024 | 1.526.658 | 257,35 | 40 |
| 2023 | 1.628.160 | 249,20 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.150.679 | 275,12 | 45 |
| 2025 | 1.380.126 | 261,11 | 50 |
| 2024 | 1.516.767 | 257,93 | 50 |
| 2023 | 1.888.594 | 234,74 | 50 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.154.442 | 274,83 | 54 |
| 2025 | 1.381.734 | 260,99 | 60 |
| 2024 | 1.600.328 | 253,03 | 60 |
| 2023 | 1.854.027 | 236,60 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.154.673 | 274,81 | 45 |
| 2025 | 1.395.584 | 260,04 | 50 |
| 2024 | 1.554.138 | 255,74 | 50 |
| 2023 | 1.814.427 | 238,74 | 50 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.167.440 | 273,85 | 27 |
| 2025 | 1.394.609 | 260,11 | 30 |
| 2024 | 1.647.026 | 250,32 | 30 |
| 2023 | 1.904.749 | 233,88 | 30 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.189.772 | 272,17 | 72 |
| 2025 | 1.404.045 | 259,47 | 80 |
| 2024 | 1.626.826 | 251,49 | 80 |
| 2023 | 1.933.653 | 232,35 | 80 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.203.318 | 271,17 | 36 |
| 2025 | 1.440.348 | 256,97 | 40 |
| 2024 | 1.736.399 | 245,22 | 40 |
| 2023 | 1.875.896 | 235,42 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.224.219 | 269,62 | 54 |
| 2025 | 1.386.181 | 260,69 | 60 |
| 2024 | 1.570.177 | 254,80 | 60 |
| 2023 | 1.847.262 | 236,96 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.244.553 | 268,14 | 41 |
| 2025 | 1.515.037 | 251,90 | 45 |
| 2024 | 1.698.262 | 247,39 | 45 |
| 2023 | 1.908.316 | 233,69 | 45 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.248.704 | 267,84 | 54 |
| 2025 | 1.506.142 | 252,51 | 60 |
| 2024 | 1.789.755 | 242,21 | 60 |
| 2023 | 1.996.157 | 229,06 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.252.730 | 267,55 | 45 |
| 2025 | 1.497.137 | 253,12 | 50 |
| 2024 | 1.792.120 | 242,08 | 50 |
| 2023 | 1.956.230 | 231,15 | 50 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.254.456 | 267,43 | 90 |
| 2025 | 1.472.489 | 254,80 | 100 |
| 2024 | 1.683.118 | 248,25 | 100 |
| 2023 | 1.887.676 | 234,79 | 100 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.271.242 | 266,20 | 54 |
| 2025 | 1.477.016 | 254,49 | 60 |
| 2024 | 1.713.011 | 246,55 | 60 |
| 2023 | 2.015.327 | 228,08 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.302.645 | 263,94 | 54 |
| 2025 | 1.602.253 | 245,95 | 60 |
| 2024 | 1.860.365 | 238,28 | 60 |
| 2023 | 2.035.339 | 227,05 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.320.501 | 262,66 | 36 |
| 2025 | 1.593.690 | 246,54 | 40 |
| 2024 | 1.770.488 | 243,30 | 40 |
| 2023 | 1.932.108 | 232,43 | 30 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.325.678 | 262,28 | 81 |
| 2025 | 1.587.416 | 246,97 | 90 |
| 2024 | 1.784.689 | 242,50 | 90 |
| 2023 | 2.033.909 | 227,12 | 90 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.330.149 | 261,96 | 36 |
| 2025 | 1.543.389 | 249,95 | 40 |
| 2024 | 1.750.407 | 244,43 | 40 |
| 2023 | — | — | — |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.363.304 | 259,59 | 54 |
| 2025 | 1.632.020 | 243,92 | 60 |
| 2024 | 1.841.396 | 239,33 | 60 |
| 2023 | 2.036.476 | 226,99 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.377.257 | 258,59 | 36 |
| 2025 | 1.664.055 | 241,74 | 40 |
| 2024 | 1.847.741 | 238,98 | 40 |
| 2023 | 2.013.186 | 228,18 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.392.371 | 257,52 | 50 |
| 2025 | 1.649.908 | 242,71 | 55 |
| 2024 | 1.849.026 | 238,91 | 55 |
| 2023 | 2.013.876 | 228,15 | 50 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.399.338 | 257,03 | 63 |
| 2025 | 1.619.535 | 244,78 | 70 |
| 2024 | 1.836.559 | 239,60 | 70 |
| 2023 | — | — | — |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.402.358 | 256,82 | 72 |
| 2025 | 1.687.150 | 240,17 | 80 |
| 2024 | 1.852.410 | 238,72 | 80 |
| 2023 | 2.037.863 | 226,92 | 80 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.415.583 | 255,87 | 54 |
| 2025 | 1.661.709 | 241,90 | 60 |
| 2024 | 1.860.434 | 238,28 | 60 |
| 2023 | 1.990.073 | 229,38 | 60 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.417.700 | 255,72 | 36 |
| 2025 | 1.638.190 | 243,51 | 40 |
| 2024 | 1.903.264 | 235,91 | 40 |
| 2023 | 2.057.224 | 225,92 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.432.941 | 254,64 | 36 |
| 2025 | 1.685.441 | 240,29 | 40 |
| 2024 | 1.866.142 | 237,96 | 40 |
| 2023 | 2.058.944 | 225,83 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 234,36 | 40 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 262,24 | 65 |
Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 193,66 | 33 |
| 2025 | — | 202,42 | 37 |
| 2024 | 1.812.165 | 240,96 | 22 |
| 2023 | 2.318.899 | 212,90 | 22 |
Sosyal Güvenlik
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 229,52 | 70 |
Aramayı değiştirebilir veya filtreleri temizleyebilirsin.
—: Bu yıl için bilgi bulunmuyor.
Son yılın taban sıralamasına göre karşılaştırıyoruz. Sıralaman en az %12 daha iyiyse Rahat, tabanın %8 gerisine kadar Sınırda, daha gerideyse Zor olarak gösteriyoruz. Varsayılan olarak Rahat ve Sınırda programlar görünür. Bu yılın sonucu farklı olabilir.
Kaynaklar: ÖSYM ve YÖK Atlas. Bu sayfadaki bilgiler ve karşılaştırmalar bilgilendirme amaçlıdır.