Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 497.187 | 337,35 | 45 |
| 2025 | 636.694 | 319,85 | 60 |
| 2024 | 773.707 | 308,97 | 60 |
| 2023 | 790.829 | 307,98 | 60 |
24 program
2026 başarı sırasına göreTapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 497.187 | 337,35 | 45 |
| 2025 | 636.694 | 319,85 | 60 |
| 2024 | 773.707 | 308,97 | 60 |
| 2023 | 790.829 | 307,98 | 60 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592.580 | 325,26 | 25 |
| 2025 | 885.828 | 297,16 | 40 |
| 2024 | 1.111.172 | 283,47 | 40 |
| 2023 | 1.177.890 | 277,66 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 598.239 | 324,60 | 35 |
| 2025 | 904.183 | 295,68 | 60 |
| 2024 | 1.106.290 | 283,82 | 60 |
| 2023 | 1.164.783 | 278,57 | 60 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 667.060 | 316,97 | 50 |
| 2025 | 862.824 | 299,04 | 60 |
| 2024 | 1.030.763 | 289,03 | 60 |
| 2023 | 1.146.692 | 279,84 | 60 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 668.776 | 316,79 | 25 |
| 2025 | 1.084.589 | 281,85 | 40 |
| 2024 | 1.470.185 | 260,70 | 40 |
| 2023 | 1.548.015 | 253,91 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 694.979 | 314,07 | 30 |
| 2025 | 1.042.963 | 284,94 | 50 |
| 2024 | 1.264.491 | 273,40 | 50 |
| 2023 | 1.287.561 | 270,21 | 50 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 705.187 | 313,02 | 30 |
| 2025 | 992.313 | 288,75 | 50 |
| 2024 | 1.270.562 | 273,01 | 50 |
| 2023 | 1.489.900 | 257,40 | 50 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 716.577 | 311,88 | 30 |
| 2025 | 929.545 | 293,66 | 50 |
| 2024 | 1.096.730 | 284,45 | 50 |
| 2023 | 1.244.818 | 273,06 | 50 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 743.583 | 309,20 | 25 |
| 2025 | 956.969 | 291,48 | 40 |
| 2024 | 1.123.765 | 282,62 | 40 |
| 2023 | 1.269.362 | 271,41 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 796.381 | 304,24 | 23 |
| 2025 | 1.058.935 | 283,75 | 35 |
| 2024 | 1.233.228 | 275,42 | 35 |
| 2023 | 1.366.598 | 265,07 | 35 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 818.098 | 302,27 | 25 |
| 2025 | 1.143.884 | 277,58 | 40 |
| 2024 | 1.441.330 | 262,44 | 40 |
| 2023 | 1.530.009 | 254,97 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 822.450 | 301,88 | 40 |
| 2025 | 1.023.910 | 286,36 | 50 |
| 2024 | 1.208.891 | 277,00 | 50 |
| 2023 | 1.403.769 | 262,71 | 50 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 823.145 | 301,82 | 25 |
| 2025 | 1.105.024 | 280,37 | 40 |
| 2024 | 1.359.973 | 267,44 | 40 |
| 2023 | 1.346.154 | 266,41 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 845.262 | 299,86 | 25 |
| 2025 | 1.156.537 | 276,66 | 40 |
| 2024 | 1.445.253 | 262,20 | 40 |
| 2023 | 1.528.270 | 255,08 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 854.160 | 299,07 | 30 |
| 2025 | 1.030.425 | 285,87 | 40 |
| 2024 | 1.227.596 | 275,78 | 40 |
| 2023 | 1.318.359 | 268,19 | 30 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 863.022 | 298,29 | 25 |
| 2025 | 1.034.701 | 285,56 | 40 |
| 2024 | 1.242.632 | 274,81 | 40 |
| 2023 | 1.447.159 | 260,01 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 876.441 | 297,12 | 40 |
| 2025 | 1.048.922 | 284,50 | 45 |
| 2024 | 1.247.013 | 274,52 | 45 |
| 2023 | 1.408.195 | 262,44 | 45 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 925.099 | 293,01 | 25 |
| 2025 | 1.120.872 | 279,23 | 40 |
| 2024 | 1.382.277 | 266,05 | 40 |
| 2023 | 1.579.523 | 252,05 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 934.433 | 292,23 | 25 |
| 2025 | 1.256.721 | 269,62 | 40 |
| 2024 | 1.546.333 | 256,19 | 40 |
| 2023 | 1.677.673 | 246,35 | 40 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 961.280 | 290,00 | 35 |
| 2025 | 1.195.412 | 273,89 | 60 |
| 2024 | 1.412.893 | 264,17 | 60 |
| 2023 | 1.629.800 | 249,11 | 60 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 963.642 | 289,80 | 30 |
| 2025 | 1.300.752 | 266,56 | 50 |
| 2024 | 1.574.201 | 254,56 | 50 |
| 2023 | 1.744.204 | 242,60 | 50 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 987.885 | 287,80 | 30 |
| 2025 | 1.332.954 | 264,34 | 50 |
| 2024 | 1.741.070 | 244,96 | 50 |
| 2023 | 1.843.234 | 237,18 | 50 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 998.191 | 286,97 | 35 |
| 2025 | 1.420.162 | 258,37 | 60 |
| 2024 | 1.745.519 | 244,70 | 60 |
| 2023 | 1.895.979 | 234,34 | 60 |
Tapu ve Kadastro
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.080.139 | 280,50 | 30 |
| 2025 | 1.509.798 | 252,26 | 50 |
| 2024 | 1.832.275 | 239,84 | 50 |
| 2023 | 1.818.236 | 238,54 | 40 |
Aramayı değiştirebilir veya filtreleri temizleyebilirsin.
—: Bu yıl için bilgi bulunmuyor.
Son yılın taban sıralamasına göre karşılaştırıyoruz. Sıralaman en az %12 daha iyiyse Rahat, tabanın %8 gerisine kadar Sınırda, daha gerideyse Zor olarak gösteriyoruz. Varsayılan olarak Rahat ve Sınırda programlar görünür. Bu yılın sonucu farklı olabilir.
Kaynaklar: ÖSYM ve YÖK Atlas. Bu sayfadaki bilgiler ve karşılaştırmalar bilgilendirme amaçlıdır.