İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 499.551 | 337,03 | 3 |
| 2025 | 547.173 | 329,78 | 3 |
| 2024 | 615.987 | 323,91 | 3 |
| 2023 | 709.120 | 315,66 | 3 |
109 program
2026 sırası bilinenler önceYaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 499.551 | 337,03 | 3 |
| 2025 | 547.173 | 329,78 | 3 |
| 2024 | 615.987 | 323,91 | 3 |
| 2023 | 709.120 | 315,66 | 3 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 512.251 | 335,31 | 30 |
| 2025 | 625.952 | 320,99 | 65 |
| 2024 | 735.411 | 312,34 | 65 |
| 2023 | 896.048 | 298,87 | 65 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 532.026 | 332,72 | 4 |
| 2025 | 623.706 | 321,22 | 4 |
| 2024 | 580.699 | 327,71 | 4 |
| 2023 | 786.741 | 308,34 | 4 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 561.197 | 329,06 | 45 |
| 2025 | 648.652 | 318,59 | 50 |
| 2024 | 704.822 | 315,15 | 50 |
| 2023 | 720.777 | 314,55 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 563.398 | 328,79 | 65 |
| 2025 | 685.140 | 314,94 | 75 |
| 2024 | 778.184 | 308,58 | 75 |
| 2023 | 933.549 | 295,83 | 75 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 569.457 | 328,05 | 20 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573.072 | 327,61 | 40 |
| 2025 | 708.320 | 312,71 | 70 |
| 2024 | 794.336 | 307,19 | 70 |
| 2023 | 893.155 | 299,11 | 70 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573.846 | 327,51 | 5 |
| 2025 | 717.049 | 311,88 | 5 |
| 2024 | 783.427 | 308,13 | 4 |
| 2023 | 936.561 | 295,59 | 3 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 574.642 | 327,41 | 5 |
| 2025 | 736.814 | 310,03 | 5 |
| 2024 | 687.313 | 316,79 | 3 |
| 2023 | 901.809 | 298,39 | 3 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 586.838 | 325,94 | 55 |
| 2025 | 705.934 | 312,94 | 70 |
| 2024 | 788.951 | 307,65 | 70 |
| 2023 | 944.561 | 294,95 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 591.002 | 325,46 | 25 |
| 2025 | 685.965 | 314,86 | 30 |
| 2024 | 877.922 | 300,37 | 30 |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 593.529 | 325,15 | 60 |
| 2025 | 681.756 | 315,27 | 70 |
| 2024 | 784.031 | 308,07 | 70 |
| 2023 | 953.105 | 294,26 | 70 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 599.416 | 324,47 | 5 |
| 2025 | 738.718 | 309,86 | 5 |
| 2024 | 812.000 | 305,70 | 4 |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 608.975 | 323,37 | 45 |
| 2025 | 729.158 | 310,73 | 75 |
| 2024 | 841.125 | 303,31 | 75 |
| 2023 | 1.012.420 | 289,67 | 75 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611.438 | 323,09 | 3 |
| 2025 | 883.311 | 297,36 | 5 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620.299 | 322,09 | 35 |
| 2025 | 749.598 | 308,86 | 40 |
| 2024 | 797.602 | 306,92 | 40 |
| 2023 | 852.296 | 302,56 | 30 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 630.678 | 320,92 | 3 |
| 2025 | 870.003 | 298,45 | 5 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 633.921 | 320,56 | 55 |
| 2025 | 747.344 | 309,07 | 80 |
| 2024 | 859.230 | 301,83 | 80 |
| 2023 | 1.020.866 | 289,03 | 80 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 638.120 | 320,09 | 35 |
| 2025 | 753.479 | 308,51 | 60 |
| 2024 | 793.194 | 307,29 | 60 |
| 2023 | 974.401 | 292,58 | 60 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 641.831 | 319,69 | 5 |
| 2025 | 736.608 | 310,05 | 5 |
| 2024 | 753.169 | 310,75 | 4 |
| 2023 | 948.114 | 294,66 | 4 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 651.006 | 318,70 | 45 |
| 2025 | 819.317 | 302,70 | 70 |
| 2024 | 950.115 | 294,89 | 70 |
| 2023 | 1.193.090 | 276,60 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 658.391 | 317,90 | 65 |
| 2025 | 711.213 | 312,44 | 70 |
| 2024 | 749.888 | 311,04 | 70 |
| 2023 | 916.073 | 297,25 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 664.564 | 317,24 | 30 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 298,57 | 60 |
| 2023 | 1.088.933 | 283,98 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 665.183 | 317,18 | 70 |
| 2025 | 777.528 | 306,35 | 65 |
| 2024 | 882.046 | 300,04 | 65 |
| 2023 | 1.060.090 | 286,10 | 65 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 666.073 | 317,08 | 75 |
| 2025 | 757.053 | 308,19 | 75 |
| 2024 | 869.973 | 301,00 | 75 |
| 2023 | 1.034.175 | 288,02 | 75 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670.009 | 316,66 | 60 |
| 2025 | 755.990 | 308,29 | 70 |
| 2024 | 876.756 | 300,46 | 70 |
| 2023 | 1.106.930 | 282,67 | 70 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670.348 | 316,62 | 7 |
| 2025 | 877.022 | 297,87 | 7 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 671.447 | 316,51 | 5 |
| 2025 | 845.853 | 300,46 | 5 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 671.997 | 316,45 | 5 |
| 2025 | 874.864 | 298,05 | 4 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 675.764 | 316,06 | 35 |
| 2025 | 776.373 | 306,45 | 30 |
| 2024 | 880.585 | 300,17 | 20 |
| 2023 | 1.096.201 | 283,46 | 20 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 675.905 | 316,05 | 35 |
| 2025 | 842.933 | 300,70 | 70 |
| 2024 | 940.454 | 295,61 | 70 |
| 2023 | 1.143.384 | 280,08 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 677.777 | 315,86 | 30 |
| 2025 | 801.376 | 304,25 | 55 |
| 2024 | 922.358 | 296,96 | 55 |
| 2023 | 1.159.929 | 278,91 | 55 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 679.380 | 315,68 | 7 |
| 2025 | 853.174 | 299,85 | 5 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 681.323 | 315,48 | 75 |
| 2025 | 767.935 | 307,20 | 70 |
| 2024 | 785.371 | 307,96 | 70 |
| 2023 | 954.382 | 294,16 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 686.231 | 314,97 | 55 |
| 2025 | 808.666 | 303,62 | 65 |
| 2024 | 910.514 | 297,86 | 65 |
| 2023 | 1.110.280 | 282,43 | 65 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 686.762 | 314,92 | 35 |
| 2025 | 777.700 | 306,33 | 30 |
| 2024 | 977.465 | 292,86 | 30 |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 693.208 | 314,25 | 55 |
| 2025 | 802.900 | 304,12 | 80 |
| 2024 | 913.515 | 297,63 | 80 |
| 2023 | 1.218.235 | 274,85 | 90 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 694.168 | 314,15 | 35 |
| 2025 | 812.544 | 303,28 | 65 |
| 2024 | 922.400 | 296,96 | 65 |
| 2023 | 1.086.753 | 284,14 | 65 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 695.023 | 314,06 | 30 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 704.957 | 313,05 | 35 |
| 2025 | 855.811 | 299,63 | 60 |
| 2024 | 913.460 | 297,63 | 60 |
| 2023 | 1.132.286 | 280,86 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 708.331 | 312,71 | 55 |
| 2025 | 829.701 | 301,82 | 70 |
| 2024 | 961.682 | 294,03 | 70 |
| 2023 | 1.185.816 | 277,12 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 709.709 | 312,57 | 45 |
| 2025 | 827.383 | 302,01 | 60 |
| 2024 | 992.065 | 291,80 | 60 |
| 2023 | 1.223.273 | 274,51 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 710.849 | 312,45 | 45 |
| 2025 | 807.013 | 303,76 | 40 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 712.934 | 312,24 | 35 |
| 2025 | 847.058 | 300,36 | 50 |
| 2024 | 976.252 | 292,95 | 50 |
| 2023 | 1.230.242 | 274,04 | 50 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 713.425 | 312,19 | 16 |
| 2025 | 888.679 | 296,93 | 16 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 719.072 | 311,63 | 50 |
| 2025 | 829.013 | 301,88 | 75 |
| 2024 | 905.211 | 298,26 | 75 |
| 2023 | 1.134.013 | 280,74 | 75 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 722.317 | 311,31 | 35 |
| 2025 | 873.596 | 298,15 | 60 |
| 2024 | 1.002.703 | 291,03 | 60 |
| 2023 | 1.337.892 | 266,93 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 730.434 | 310,50 | 45 |
| 2025 | 852.648 | 299,90 | 40 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 740.395 | 309,52 | 65 |
| 2025 | 830.378 | 301,77 | 60 |
| 2024 | 889.063 | 299,50 | 60 |
| 2023 | 1.186.931 | 277,04 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 743.080 | 309,25 | 55 |
| 2025 | 859.972 | 299,27 | 60 |
| 2024 | 969.831 | 293,42 | 60 |
| 2023 | 1.152.788 | 279,41 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 747.573 | 308,81 | 60 |
| 2025 | 856.813 | 299,54 | 55 |
| 2024 | 964.637 | 293,81 | 55 |
| 2023 | 1.224.593 | 274,42 | 55 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 750.391 | 308,54 | 65 |
| 2025 | 841.532 | 300,82 | 60 |
| 2024 | 952.156 | 294,73 | 60 |
| 2023 | 1.182.620 | 277,34 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 751.646 | 308,42 | 45 |
| 2025 | 892.014 | 296,65 | 55 |
| 2024 | 980.765 | 292,61 | 55 |
| 2023 | 1.284.545 | 270,42 | 55 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 760.619 | 307,58 | 45 |
| 2025 | 865.765 | 298,80 | 60 |
| 2024 | 943.813 | 295,37 | 60 |
| 2023 | 1.263.873 | 271,78 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 761.885 | 307,46 | 40 |
| 2025 | 913.343 | 294,93 | 70 |
| 2024 | 1.066.918 | 286,49 | 70 |
| 2023 | 1.367.988 | 264,99 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 765.564 | 307,11 | 45 |
| 2025 | 885.475 | 297,19 | 50 |
| 2024 | 1.016.518 | 290,04 | 50 |
| 2023 | 1.263.610 | 271,80 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 766.744 | 306,99 | 45 |
| 2025 | 897.712 | 296,19 | 55 |
| 2024 | 1.012.109 | 290,36 | 55 |
| 2023 | 1.327.546 | 267,59 | 55 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 768.210 | 306,85 | 55 |
| 2025 | 861.170 | 299,17 | 50 |
| 2024 | 960.011 | 294,15 | 50 |
| 2023 | 1.240.258 | 273,37 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 772.081 | 306,48 | 40 |
| 2025 | 921.735 | 294,28 | 70 |
| 2024 | 1.092.543 | 284,74 | 70 |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 790.131 | 304,82 | 55 |
| 2025 | 883.968 | 297,31 | 60 |
| 2024 | 1.015.701 | 290,11 | 60 |
| 2023 | 1.291.503 | 269,95 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 793.322 | 304,52 | 35 |
| 2025 | 888.748 | 296,92 | 30 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 797.247 | 304,16 | 45 |
| 2025 | 878.576 | 297,74 | 40 |
| 2024 | 902.200 | 298,49 | 40 |
| 2023 | 1.217.576 | 274,89 | 40 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 805.398 | 303,41 | 65 |
| 2025 | 908.836 | 295,30 | 60 |
| 2024 | 1.071.364 | 286,18 | 60 |
| 2023 | 1.417.483 | 261,85 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 805.717 | 303,38 | 45 |
| 2025 | 920.742 | 294,35 | 55 |
| 2024 | 1.029.217 | 289,14 | 55 |
| 2023 | 1.331.024 | 267,37 | 55 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 807.070 | 303,26 | 35 |
| 2025 | 953.363 | 291,76 | 80 |
| 2024 | 1.105.526 | 283,87 | 80 |
| 2023 | 1.426.715 | 261,28 | 80 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 809.784 | 303,02 | 65 |
| 2025 | 926.532 | 293,90 | 60 |
| 2024 | 1.029.792 | 289,09 | 60 |
| 2023 | 1.364.925 | 265,18 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 812.274 | 302,79 | 35 |
| 2025 | 962.177 | 291,07 | 50 |
| 2024 | 1.052.473 | 287,51 | 50 |
| 2023 | 1.420.039 | 261,69 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 813.483 | 302,68 | 80 |
| 2025 | 897.973 | 296,17 | 75 |
| 2024 | 1.054.893 | 287,34 | 75 |
| 2023 | 1.398.819 | 263,03 | 75 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 814.698 | 302,57 | 35 |
| 2025 | 957.254 | 291,46 | 40 |
| 2024 | 1.104.042 | 283,97 | 40 |
| 2023 | 1.483.951 | 257,76 | 40 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 824.658 | 301,69 | 70 |
| 2025 | 927.667 | 293,81 | 65 |
| 2024 | 1.045.795 | 287,98 | 65 |
| 2023 | 1.334.153 | 267,16 | 65 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 831.475 | 301,07 | 55 |
| 2025 | 965.745 | 290,79 | 60 |
| 2024 | 1.099.920 | 284,24 | 60 |
| 2023 | 1.471.759 | 258,51 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 838.328 | 300,46 | 35 |
| 2025 | 1.002.493 | 287,98 | 60 |
| 2024 | 1.147.844 | 281,01 | 60 |
| 2023 | 1.533.427 | 254,77 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 843.693 | 299,99 | 85 |
| 2025 | 936.538 | 293,09 | 80 |
| 2024 | 1.087.967 | 285,04 | 80 |
| 2023 | 1.348.805 | 266,23 | 100 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 860.485 | 298,52 | 55 |
| 2025 | 958.212 | 291,39 | 75 |
| 2024 | 1.062.990 | 286,77 | 75 |
| 2023 | 1.432.392 | 260,92 | 75 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 864.859 | 298,14 | 55 |
| 2025 | 994.269 | 288,60 | 60 |
| 2024 | 1.123.124 | 282,67 | 60 |
| 2023 | 1.522.638 | 255,41 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 865.696 | 298,06 | 55 |
| 2025 | 957.489 | 291,44 | 50 |
| 2024 | 1.067.051 | 286,48 | 50 |
| 2023 | 1.391.559 | 263,48 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 866.582 | 297,98 | 65 |
| 2025 | 992.675 | 288,72 | 60 |
| 2024 | 1.186.251 | 278,46 | 60 |
| 2023 | 1.358.278 | 265,62 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 870.690 | 297,62 | 55 |
| 2025 | 941.632 | 292,69 | 50 |
| 2024 | 1.022.510 | 289,61 | 50 |
| 2023 | 1.358.317 | 265,61 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 875.189 | 297,23 | 55 |
| 2025 | 1.006.433 | 287,68 | 60 |
| 2024 | 1.159.726 | 280,21 | 60 |
| 2023 | 1.534.220 | 254,73 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 875.647 | 297,19 | 55 |
| 2025 | 968.321 | 290,60 | 50 |
| 2024 | 1.116.857 | 283,09 | 50 |
| 2023 | 1.465.854 | 258,87 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 882.814 | 296,58 | 70 |
| 2025 | 982.251 | 289,53 | 65 |
| 2024 | 1.129.146 | 282,26 | 65 |
| 2023 | 1.498.192 | 256,89 | 65 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 899.158 | 295,19 | 45 |
| 2025 | 1.009.152 | 287,48 | 55 |
| 2024 | 1.141.967 | 281,40 | 55 |
| 2023 | 1.545.538 | 254,06 | 55 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 907.450 | 294,48 | 65 |
| 2025 | 990.807 | 288,87 | 60 |
| 2024 | 1.141.725 | 281,42 | 60 |
| 2023 | 1.507.775 | 256,30 | 60 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 920.672 | 293,38 | 55 |
| 2025 | 1.027.778 | 286,07 | 50 |
| 2024 | 1.197.880 | 277,71 | 50 |
| 2023 | 1.585.052 | 251,72 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 922.107 | 293,25 | 75 |
| 2025 | 1.023.019 | 286,43 | 70 |
| 2024 | 1.162.058 | 280,06 | 70 |
| 2023 | 1.566.034 | 252,85 | 70 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 923.682 | 293,12 | 60 |
| 2025 | 1.015.558 | 286,99 | 55 |
| 2024 | 1.162.261 | 280,04 | 55 |
| 2023 | 1.554.077 | 253,55 | 55 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 925.120 | 293,01 | 50 |
| 2025 | 1.027.851 | 286,06 | 45 |
| 2024 | 1.212.503 | 276,77 | 45 |
| 2023 | 1.583.962 | 251,79 | 45 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 936.605 | 292,05 | 45 |
| 2025 | 1.050.584 | 284,38 | 50 |
| 2024 | 1.225.984 | 275,89 | 50 |
| 2023 | 1.644.339 | 248,27 | 50 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 943.546 | 291,47 | 45 |
| 2025 | 1.061.048 | 283,59 | 60 |
| 2024 | 1.259.661 | 273,71 | 60 |
| 2023 | 1.659.847 | 247,37 | 60 |
Yaşlı Bakımı (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.311.478 | 263,30 | 8 |
| 2025 | 1.345.584 | 263,46 | 7 |
| 2024 | 1.365.241 | 267,11 | 5 |
| 2023 | 1.928.652 | 232,61 | 5 |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.848.841 | 225,17 | 25 |
| 2025 | 1.965.362 | 220,61 | 25 |
| 2024 | 1.792.292 | 242,07 | 17 |
| 2023 | 2.302.270 | 213,73 | 17 |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.104.489 | 202,12 | 25 |
| 2025 | 2.098.074 | 210,15 | 25 |
| 2024 | 1.711.300 | 246,65 | 25 |
| 2023 | 2.089.016 | 224,30 | 25 |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.165.725 | 190,26 | 20 |
| 2025 | 2.298.506 | 180,94 | 20 |
| 2024 | 2.652.668 | 190,99 | 21 |
| 2023 | — | — | — |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 186,55 | 15 |
| 2025 | — | 187,67 | 15 |
| 2024 | 2.272.240 | 215,86 | 20 |
| 2023 | 2.409.369 | 208,46 | 12 |
Yaşlı Bakımı
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 289,57 | 75 |
| 2023 | — | 266,33 | 75 |
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 186,73 | 10 |
| 2025 | — | 194,62 | 30 |
| 2024 | — | — | — |
