Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 176.436 | 405,31 | 4 |
| 2025 | 169.949 | 399,01 | 4 |
| 2024 | 185.183 | 402,15 | 4 |
| 2023 | 207.561 | 395,61 | 3 |
84 program
2026 sırası bilinenler önceDiş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 176.436 | 405,31 | 4 |
| 2025 | 169.949 | 399,01 | 4 |
| 2024 | 185.183 | 402,15 | 4 |
| 2023 | 207.561 | 395,61 | 3 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 203.120 | 396,50 | 35 |
| 2025 | 209.668 | 387,69 | 40 |
| 2024 | 253.689 | 381,80 | 70 |
| 2023 | 297.564 | 372,88 | 70 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 252.706 | 382,48 | 8 |
| 2025 | 253.643 | 377,00 | 8 |
| 2024 | 278.104 | 375,78 | 8 |
| 2023 | 326.147 | 367,01 | 7 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 260.213 | 380,58 | 7 |
| 2025 | 303.547 | 366,52 | 7 |
| 2024 | 320.517 | 366,53 | 4 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 280.845 | 375,61 | 10 |
| 2025 | 268.861 | 373,63 | 10 |
| 2024 | 261.718 | 379,77 | 10 |
| 2023 | 338.444 | 364,63 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 288.161 | 373,88 | 35 |
| 2025 | 309.714 | 365,30 | 30 |
| 2024 | 359.458 | 358,98 | 65 |
| 2023 | 407.546 | 352,67 | 65 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 304.721 | 370,18 | 10 |
| 2025 | 294.072 | 368,39 | 10 |
| 2024 | 347.739 | 361,18 | 10 |
| 2023 | 413.728 | 351,69 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 307.712 | 369,52 | 9 |
| 2025 | 391.249 | 351,04 | 10 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 316.112 | 367,70 | 25 |
| 2025 | 343.557 | 359,05 | 30 |
| 2024 | 403.833 | 351,32 | 70 |
| 2023 | 462.990 | 344,39 | 70 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 319.520 | 366,96 | 5 |
| 2025 | 323.478 | 362,71 | 5 |
| 2024 | 297.367 | 371,41 | 5 |
| 2023 | 366.237 | 359,56 | 5 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 340.525 | 362,73 | 8 |
| 2025 | 369.862 | 354,52 | 8 |
| 2024 | 418.225 | 349,05 | 7 |
| 2023 | 492.208 | 340,38 | 7 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 341.206 | 362,59 | 45 |
| 2025 | 370.625 | 354,39 | 40 |
| 2024 | 434.668 | 346,53 | 60 |
| 2023 | 499.637 | 339,42 | 60 |
Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 341.353 | 362,57 | 10 |
| 2025 | 405.240 | 348,86 | 10 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 354.581 | 360,01 | 35 |
| 2025 | 350.603 | 357,81 | 30 |
| 2024 | 398.201 | 352,25 | 40 |
| 2023 | 479.412 | 342,11 | 40 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 378.697 | 355,65 | 45 |
| 2025 | 351.209 | 357,70 | 40 |
| 2024 | 397.558 | 352,36 | 50 |
| 2023 | 479.165 | 342,15 | 50 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 380.558 | 355,33 | 45 |
| 2025 | 384.125 | 352,19 | 50 |
| 2024 | 435.306 | 346,43 | 80 |
| 2023 | 517.961 | 337,01 | 85 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 381.105 | 355,22 | 10 |
| 2025 | 388.187 | 351,52 | 10 |
| 2024 | 438.439 | 345,97 | 10 |
| 2023 | 506.886 | 338,45 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 391.097 | 353,48 | 10 |
| 2025 | 384.637 | 352,10 | 10 |
| 2024 | 405.306 | 351,08 | 8 |
| 2023 | 434.650 | 348,50 | 7 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 392.174 | 353,30 | 35 |
| 2025 | 450.083 | 342,28 | 50 |
| 2024 | 499.632 | 337,48 | 70 |
| 2023 | 595.136 | 327,71 | 70 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 392.582 | 353,23 | 10 |
| 2025 | 375.305 | 353,62 | 10 |
| 2024 | 416.904 | 349,25 | 10 |
| 2023 | 476.303 | 342,54 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 400.556 | 351,88 | 10 |
| 2025 | 411.396 | 347,93 | 10 |
| 2024 | 492.269 | 338,46 | 10 |
| 2023 | 585.124 | 328,86 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 410.028 | 350,33 | 4 |
| 2025 | 411.827 | 347,86 | 4 |
| 2024 | 484.527 | 339,47 | 4 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 410.648 | 350,23 | 10 |
| 2025 | 419.725 | 346,68 | 10 |
| 2024 | 474.591 | 340,82 | 10 |
| 2023 | 544.825 | 333,68 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 411.668 | 350,06 | 35 |
| 2025 | 434.027 | 344,55 | 40 |
| 2024 | 472.697 | 341,08 | 40 |
| 2023 | 591.655 | 328,12 | 40 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 413.744 | 349,71 | 5 |
| 2025 | 385.791 | 351,92 | 5 |
| 2024 | 447.657 | 344,63 | 5 |
| 2023 | 537.253 | 334,60 | 4 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 415.212 | 349,48 | 40 |
| 2025 | 465.865 | 340,10 | 65 |
| 2024 | 493.487 | 338,30 | 65 |
| 2023 | 594.778 | 327,75 | 65 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 419.143 | 348,85 | 7 |
| 2025 | 427.048 | 345,59 | 7 |
| 2024 | 453.195 | 343,83 | 7 |
| 2023 | 522.402 | 336,44 | 7 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 425.467 | 347,87 | 10 |
| 2025 | 440.722 | 343,58 | 10 |
| 2024 | 505.991 | 336,65 | 10 |
| 2023 | 600.394 | 327,11 | 11 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 427.334 | 347,57 | 10 |
| 2025 | 436.992 | 344,11 | 10 |
| 2024 | 488.444 | 338,97 | 10 |
| 2023 | 590.660 | 328,23 | 10 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 433.745 | 346,57 | 9 |
| 2025 | 448.502 | 342,50 | 9 |
| 2024 | 524.768 | 334,25 | 9 |
| 2023 | 617.891 | 325,15 | 9 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 435.699 | 346,28 | 45 |
| 2025 | 472.170 | 339,25 | 50 |
| 2024 | 546.842 | 331,61 | 70 |
| 2023 | 630.941 | 323,71 | 70 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 440.888 | 345,49 | 35 |
| 2025 | 475.537 | 338,80 | 30 |
| 2024 | 562.463 | 329,79 | 70 |
| 2023 | 697.000 | 316,85 | 70 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 449.088 | 344,26 | 10 |
| 2025 | 449.690 | 342,34 | 10 |
| 2024 | 507.217 | 336,50 | 8 |
| 2023 | 617.086 | 325,24 | 7 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 452.467 | 343,75 | 5 |
| 2025 | 490.947 | 336,76 | 5 |
| 2024 | 544.558 | 331,88 | 5 |
| 2023 | 650.678 | 321,61 | 5 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 456.668 | 343,11 | 25 |
| 2025 | 487.920 | 337,16 | 20 |
| 2024 | 529.381 | 333,68 | 20 |
| 2023 | 622.393 | 324,65 | 20 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 463.565 | 342,10 | 8 |
| 2025 | 518.152 | 333,28 | 8 |
| 2024 | 584.050 | 327,34 | 8 |
| 2023 | 649.650 | 321,72 | 8 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 481.408 | 339,53 | 9 |
| 2025 | 514.222 | 333,77 | 9 |
| 2024 | 593.975 | 326,26 | 7 |
| 2023 | 707.116 | 315,86 | 6 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 482.745 | 339,35 | 25 |
| 2025 | 509.997 | 334,30 | 20 |
| 2024 | 580.520 | 327,73 | 20 |
| 2023 | 725.704 | 314,07 | 20 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 486.517 | 338,82 | 35 |
| 2025 | 516.685 | 333,46 | 30 |
| 2024 | 585.145 | 327,21 | 30 |
| 2023 | 703.865 | 316,17 | 45 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 487.543 | 338,68 | 50 |
| 2025 | 503.582 | 335,12 | 50 |
| 2024 | 588.354 | 326,87 | 75 |
| 2023 | 698.327 | 316,73 | 75 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 507.658 | 335,92 | 8 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 517.621 | 334,59 | 35 |
| 2025 | 560.663 | 328,19 | 40 |
| 2024 | 641.577 | 321,29 | 50 |
| 2023 | 745.065 | 312,21 | 40 |
Diş Protez Teknolojisi
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 525.974 | 333,50 | 25 |
| 2025 | 591.090 | 324,74 | 20 |
| 2024 | 707.343 | 314,92 | 20 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 657.647 | 317,98 | 48 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 662.064 | 317,51 | 23 |
| 2025 | 839.734 | 300,97 | 21 |
| 2024 | 1.334.695 | 269,00 | 51 |
| 2023 | 1.392.140 | 263,45 | 46 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 710.642 | 312,47 | 25 |
| 2025 | 662.402 | 317,19 | 25 |
| 2024 | 813.781 | 305,55 | 25 |
| 2023 | 971.422 | 292,82 | 25 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 783.158 | 305,46 | 42 |
| 2025 | 765.604 | 307,41 | 42 |
| 2024 | 722.373 | 313,54 | 25 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 880.045 | 296,81 | 28 |
| 2025 | 1.555.598 | 249,12 | 30 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 948.488 | 291,05 | 68 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 981.517 | 288,32 | 25 |
| 2025 | 1.073.533 | 282,66 | 25 |
| 2024 | 1.288.193 | 271,90 | 25 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.024.001 | 284,93 | 51 |
| 2025 | 1.033.024 | 285,68 | 51 |
| 2024 | 1.046.741 | 287,91 | 42 |
| 2023 | 1.172.840 | 278,01 | 42 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.031.558 | 284,32 | 25 |
| 2025 | 1.159.401 | 276,46 | 25 |
| 2024 | 1.125.832 | 282,48 | 25 |
| 2023 | 1.302.097 | 269,25 | 25 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.083.061 | 280,27 | 34 |
| 2025 | 780.669 | 306,06 | 34 |
| 2024 | 728.616 | 312,97 | 34 |
| 2023 | 854.700 | 302,35 | 34 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.092.273 | 279,55 | 1 |
| 2025 | 891.087 | 296,73 | 1 |
| 2024 | 895.808 | 298,98 | 1 |
| 2023 | 1.006.794 | 290,10 | 1 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.127.063 | 276,90 | 68 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.171.636 | 273,53 | 37 |
| 2025 | 902.433 | 295,81 | 37 |
| 2024 | 901.649 | 298,53 | 37 |
| 2023 | 1.019.245 | 289,16 | 36 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.183.212 | 272,67 | 47 |
| 2025 | 968.006 | 290,62 | 47 |
| 2024 | 1.144.491 | 281,23 | 47 |
| 2023 | 1.432.708 | 260,90 | 42 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.324.916 | 262,34 | 68 |
| 2025 | 1.284.511 | 267,69 | 68 |
| 2024 | 1.082.016 | 285,45 | 68 |
| 2023 | 1.123.171 | 281,51 | 71 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.445.743 | 253,73 | 35 |
| 2025 | 1.257.123 | 269,59 | 35 |
| 2024 | 1.127.924 | 282,34 | 35 |
| 2023 | 1.451.933 | 259,72 | 31 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.448.061 | 253,57 | 59 |
| 2025 | 1.151.666 | 277,01 | 59 |
| 2024 | 1.579.675 | 254,25 | 59 |
| 2023 | 1.687.892 | 245,78 | 59 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.484.145 | 251,05 | 40 |
| 2025 | 1.608.930 | 245,50 | 39 |
| 2024 | 1.682.262 | 248,30 | 33 |
| 2023 | 1.970.287 | 230,42 | 25 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.509.711 | 249,25 | 28 |
| 2025 | 1.524.325 | 251,25 | 28 |
| 2024 | 1.162.702 | 280,01 | 29 |
| 2023 | 1.232.304 | 273,90 | 25 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.520.226 | 248,52 | 68 |
| 2025 | 1.646.020 | 242,97 | 68 |
| 2024 | 1.486.502 | 259,73 | 68 |
| 2023 | 1.620.767 | 249,64 | 72 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.603.467 | 242,69 | 51 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.625.056 | 241,18 | 65 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.628.814 | 240,92 | 68 |
| 2025 | 1.443.683 | 256,75 | 68 |
| 2024 | 1.472.494 | 260,56 | 68 |
| 2023 | 1.589.918 | 251,44 | 68 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.689.765 | 236,66 | 15 |
| 2025 | 1.712.271 | 238,45 | 19 |
| 2024 | 2.030.773 | 228,98 | 14 |
| 2023 | 2.320.342 | 212,84 | 22 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.720.197 | 234,50 | 29 |
| 2025 | 1.419.007 | 258,45 | 32 |
| 2024 | 1.581.739 | 254,13 | 34 |
| 2023 | 1.750.072 | 242,27 | 33 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.734.288 | 233,50 | 67 |
| 2025 | 1.413.585 | 258,82 | 67 |
| 2024 | 1.480.575 | 260,07 | 64 |
| 2023 | 1.757.931 | 241,84 | 59 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.750.061 | 232,38 | 64 |
| 2025 | 1.451.797 | 256,19 | 64 |
| 2024 | 1.300.857 | 271,11 | 54 |
| 2023 | 1.357.825 | 265,64 | 50 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.843.611 | 225,56 | 19 |
| 2025 | 1.866.027 | 227,82 | 20 |
| 2024 | 1.947.284 | 233,50 | 15 |
| 2023 | 2.240.053 | 216,78 | 9 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.867.839 | 223,74 | 67 |
| 2025 | 1.545.398 | 249,81 | 67 |
| 2024 | 1.282.648 | 272,25 | 67 |
| 2023 | 1.277.074 | 270,91 | 70 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.970.405 | 215,61 | 5 |
| 2025 | 1.541.136 | 250,10 | 2 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 245,56 | 1 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.031.857 | 210,15 | 31 |
| 2025 | 1.826.664 | 230,57 | 31 |
| 2024 | 1.686.993 | 248,03 | 28 |
| 2023 | 1.913.263 | 233,43 | 25 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.064.808 | 206,80 | 44 |
| 2025 | 1.393.752 | 260,17 | 40 |
| 2024 | 1.810.150 | 241,07 | 36 |
| 2023 | 2.005.059 | 228,60 | 24 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 308,98 | 48 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 325,26 | 44 |
Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 197,52 | 68 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 237,31 | 7 |
Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 180,32 | 68 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 280,85 | 68 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 303,45 | 68 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 247,16 | 68 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 293,75 | 68 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 294,79 | 68 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 303,00 | 68 |
| 2023 | — | — | — |
Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 183,83 | 68 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Aramayı değiştirebilir veya filtreleri temizleyebilirsin.
—: Bu yıl için bilgi bulunmuyor.
Son yılın taban sıralamasına göre karşılaştırıyoruz. Sıralaman en az %12 daha iyiyse Rahat, tabanın %8 gerisine kadar Sınırda, daha gerideyse Zor olarak gösteriyoruz. Varsayılan olarak Rahat ve Sınırda programlar görünür. Bu yılın sonucu farklı olabilir.
Kaynaklar: ÖSYM ve YÖK Atlas. Bu sayfadaki bilgiler ve karşılaştırmalar bilgilendirme amaçlıdır.