Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63.893 | 449,76 | 20 |
| 2025 | 73.504 | 422,30 | 20 |
| 2024 | 79.211 | 403,26 | 45 |
| 2023 | 58.409 | 449,78 | 40 |
108 program
2026 sırası bilinenler önceİlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63.893 | 449,76 | 20 |
| 2025 | 73.504 | 422,30 | 20 |
| 2024 | 79.211 | 403,26 | 45 |
| 2023 | 58.409 | 449,78 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 74.176 | 439,21 | 40 |
| 2025 | 78.249 | 418,01 | 40 |
| 2024 | 68.682 | 413,93 | 40 |
| 2023 | 53.707 | 454,84 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 85.528 | 428,06 | 20 |
| 2025 | 93.933 | 404,08 | 45 |
| 2024 | 76.169 | 406,27 | 45 |
| 2023 | 54.491 | 453,96 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 100.172 | 414,45 | 30 |
| 2025 | 110.109 | 391,06 | 30 |
| 2024 | 99.182 | 385,08 | 30 |
| 2023 | 78.355 | 428,87 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 121.614 | 396,27 | 50 |
| 2025 | 124.318 | 380,47 | 50 |
| 2024 | 90.718 | 392,52 | 50 |
| 2023 | 61.713 | 446,15 | 80 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 129.738 | 389,80 | 5 |
| 2025 | 144.379 | 366,94 | 5 |
| 2024 | 95.255 | 388,53 | 2 |
| 2023 | 82.786 | 424,58 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 134.629 | 386,08 | 40 |
| 2025 | 136.842 | 371,80 | 40 |
| 2024 | 132.715 | 359,65 | 40 |
| 2023 | 72.557 | 434,62 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 136.226 | 384,85 | 4 |
| 2025 | 128.793 | 377,37 | 3 |
| 2024 | 166.541 | 339,58 | 4 |
| 2023 | 67.993 | 439,47 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 137.207 | 384,13 | 3 |
| 2025 | 165.558 | 354,61 | 4 |
| 2024 | 171.286 | 337,12 | 7 |
| 2023 | 103.108 | 406,20 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 153.669 | 372,61 | 30 |
| 2025 | 175.784 | 349,27 | 40 |
| 2024 | 130.728 | 361,00 | 40 |
| 2023 | 74.459 | 432,68 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 169.249 | 362,64 | 50 |
| 2025 | 183.577 | 345,26 | 50 |
| 2024 | 163.894 | 340,95 | 50 |
| 2023 | 76.980 | 430,19 | 70 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 172.257 | 360,76 | 3 |
| 2025 | 191.667 | 341,40 | 4 |
| 2024 | 155.190 | 345,79 | 4 |
| 2023 | 104.206 | 405,29 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 174.036 | 359,71 | 30 |
| 2025 | 216.849 | 330,37 | 50 |
| 2024 | 246.389 | 305,96 | 50 |
| 2023 | 95.032 | 413,17 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 174.130 | 359,65 | 5 |
| 2025 | 168.142 | 353,22 | 4 |
| 2024 | 218.621 | 316,00 | 6 |
| 2023 | 95.423 | 412,85 | 6 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 181.303 | 355,45 | 50 |
| 2025 | 188.056 | 343,10 | 50 |
| 2024 | 180.713 | 332,34 | 50 |
| 2023 | 69.871 | 437,46 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 182.389 | 354,84 | 30 |
| 2025 | 188.202 | 343,04 | 45 |
| 2024 | 129.751 | 361,67 | 45 |
| 2023 | 66.792 | 440,72 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 183.256 | 354,33 | 40 |
| 2025 | 200.890 | 337,23 | 45 |
| 2024 | 206.596 | 320,78 | 45 |
| 2023 | 76.784 | 430,40 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 185.512 | 353,08 | 30 |
| 2025 | 232.484 | 324,29 | 50 |
| 2024 | — | 291,25 | 50 |
| 2023 | 103.068 | 406,23 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 187.786 | 351,84 | 25 |
| 2025 | 210.703 | 332,96 | 45 |
| 2024 | 199.555 | 323,75 | 45 |
| 2023 | 77.861 | 429,35 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 187.968 | 351,74 | 5 |
| 2025 | 217.705 | 330,03 | 5 |
| 2024 | 281.620 | 295,18 | 7 |
| 2023 | 104.264 | 405,24 | 9 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 188.418 | 351,51 | 30 |
| 2025 | 190.397 | 342,00 | 50 |
| 2024 | 138.403 | 355,94 | 50 |
| 2023 | 76.270 | 430,90 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 196.753 | 347,06 | 50 |
| 2025 | 226.383 | 326,58 | 50 |
| 2024 | 269.153 | 298,78 | 50 |
| 2023 | 79.365 | 427,89 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 198.994 | 345,88 | 30 |
| 2025 | 228.653 | 325,72 | 45 |
| 2024 | 182.858 | 331,32 | 45 |
| 2023 | 72.669 | 434,50 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 200.186 | 345,25 | 40 |
| 2025 | 233.959 | 323,76 | 50 |
| 2024 | — | 295,76 | 50 |
| 2023 | 80.021 | 427,26 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 202.054 | 344,27 | 50 |
| 2025 | 225.142 | 327,07 | 50 |
| 2024 | 225.453 | 313,41 | 50 |
| 2023 | 80.697 | 426,60 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 205.602 | 342,54 | 40 |
| 2025 | 250.894 | 317,64 | 40 |
| 2024 | — | 304,73 | 50 |
| 2023 | 92.646 | 415,31 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 209.130 | 340,80 | 30 |
| 2025 | 229.799 | 325,31 | 30 |
| 2024 | 204.090 | 321,83 | 30 |
| 2023 | 85.303 | 422,22 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 210.800 | 340,00 | 35 |
| 2025 | 226.919 | 326,37 | 45 |
| 2024 | 214.144 | 317,75 | 45 |
| 2023 | 82.970 | 424,40 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 212.365 | 339,19 | 50 |
| 2025 | 226.330 | 326,61 | 50 |
| 2024 | 219.411 | 315,69 | 50 |
| 2023 | 76.605 | 430,59 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 212.454 | 339,14 | 20 |
| 2025 | 249.654 | 318,07 | 20 |
| 2024 | — | 294,04 | 45 |
| 2023 | 89.993 | 417,75 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 215.239 | 337,79 | 30 |
| 2025 | 261.222 | 314,17 | 50 |
| 2024 | — | 290,80 | 50 |
| 2023 | 93.913 | 414,16 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 215.827 | 337,49 | 25 |
| 2025 | 273.293 | 310,30 | 50 |
| 2024 | 281.040 | 295,34 | 50 |
| 2023 | 100.033 | 408,85 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 215.931 | 337,44 | 20 |
| 2025 | 268.627 | 311,78 | 30 |
| 2024 | — | 292,74 | 30 |
| 2023 | 87.569 | 420,01 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 223.604 | 333,84 | 40 |
| 2025 | 265.676 | 312,71 | 40 |
| 2024 | — | 290,96 | 45 |
| 2023 | 90.619 | 417,18 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 224.413 | 333,48 | 25 |
| 2025 | 268.641 | 311,78 | 25 |
| 2024 | — | 290,95 | 45 |
| 2023 | 85.603 | 421,94 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 224.830 | 333,30 | 40 |
| 2025 | 265.186 | 312,87 | 40 |
| 2024 | — | 290,67 | 50 |
| 2023 | 99.344 | 409,42 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 228.143 | 331,82 | 20 |
| 2025 | 273.246 | 310,32 | 25 |
| 2024 | — | 297,05 | 50 |
| 2023 | 100.965 | 408,06 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 228.522 | 331,65 | 35 |
| 2025 | 270.962 | 311,06 | 35 |
| 2024 | — | 293,48 | 50 |
| 2023 | 101.045 | 407,98 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 232.512 | 329,91 | 35 |
| 2025 | 273.973 | 310,09 | 35 |
| 2024 | — | 301,10 | 40 |
| 2023 | 100.372 | 408,56 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 233.929 | 329,30 | 20 |
| 2025 | 283.389 | 307,22 | 20 |
| 2024 | — | 290,71 | 45 |
| 2023 | 117.501 | 394,62 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 234.659 | 328,99 | 30 |
| 2025 | 290.154 | 305,22 | 35 |
| 2024 | — | 292,45 | 50 |
| 2023 | 110.899 | 399,82 | 52 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 234.795 | 328,93 | 30 |
| 2025 | 287.895 | 305,89 | 40 |
| 2024 | — | 293,54 | 45 |
| 2023 | 102.085 | 407,05 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 235.713 | 328,54 | 20 |
| 2025 | 284.239 | 306,97 | 20 |
| 2024 | — | 302,45 | 50 |
| 2023 | 101.959 | 407,16 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 237.023 | 327,97 | 35 |
| 2025 | 277.629 | 308,98 | 35 |
| 2024 | 288.999 | 293,09 | 35 |
| 2023 | 130.355 | 385,02 | 30 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 237.985 | 327,54 | 25 |
| 2025 | 292.311 | 304,59 | 25 |
| 2024 | — | 291,35 | 45 |
| 2023 | 90.453 | 417,33 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 238.732 | 327,21 | 15 |
| 2025 | 279.770 | 308,32 | 15 |
| 2024 | — | 293,23 | 50 |
| 2023 | 121.747 | 391,34 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 239.270 | 326,96 | 25 |
| 2025 | 279.913 | 308,28 | 25 |
| 2024 | — | 291,10 | 45 |
| 2023 | 106.330 | 403,53 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 239.791 | 326,73 | 25 |
| 2025 | 283.975 | 307,05 | 25 |
| 2024 | — | 291,17 | 50 |
| 2023 | 112.972 | 398,16 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 240.499 | 326,42 | 40 |
| 2025 | 272.802 | 310,46 | 40 |
| 2024 | — | 293,05 | 50 |
| 2023 | 98.037 | 410,60 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 242.892 | 325,42 | 15 |
| 2025 | 285.334 | 306,64 | 15 |
| 2024 | — | 297,24 | 40 |
| 2023 | 112.252 | 398,75 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 243.279 | 325,28 | 50 |
| 2025 | 253.096 | 316,88 | 50 |
| 2024 | 260.323 | 301,44 | 50 |
| 2023 | 107.027 | 402,94 | 70 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 244.981 | 324,58 | 25 |
| 2025 | 299.276 | 302,63 | 25 |
| 2024 | — | 296,22 | 46 |
| 2023 | 115.946 | 395,84 | 41 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 245.839 | 324,23 | 15 |
| 2025 | 292.864 | 304,44 | 15 |
| 2024 | — | 294,52 | 40 |
| 2023 | 113.916 | 397,45 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 246.797 | 323,83 | 40 |
| 2025 | 286.659 | 306,25 | 45 |
| 2024 | — | 290,81 | 45 |
| 2023 | 89.659 | 418,04 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 247.908 | 323,38 | 30 |
| 2025 | 288.533 | 305,70 | 30 |
| 2024 | — | 291,05 | 30 |
| 2023 | 108.842 | 401,47 | 25 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 248.675 | 323,05 | 10 |
| 2025 | 297.291 | 303,19 | 10 |
| 2024 | — | 291,48 | 50 |
| 2023 | 128.232 | 386,56 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 249.406 | 322,74 | 20 |
| 2025 | 291.527 | 304,82 | 20 |
| 2024 | — | 291,35 | 50 |
| 2023 | 118.883 | 393,56 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 250.012 | 322,48 | 10 |
| 2025 | — | 302,70 | 10 |
| 2024 | — | 291,45 | 50 |
| 2023 | 129.966 | 385,29 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 250.827 | 322,15 | 35 |
| 2025 | 299.577 | 302,54 | 40 |
| 2024 | — | 290,24 | 50 |
| 2023 | 121.481 | 391,55 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 257.417 | 319,50 | 20 |
| 2025 | — | 303,13 | 20 |
| 2024 | — | 295,77 | 40 |
| 2023 | 110.648 | 400,02 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 263.262 | 317,20 | 10 |
| 2025 | — | 304,05 | 10 |
| 2024 | — | 298,15 | 50 |
| 2023 | 132.792 | 383,34 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 264.573 | 316,69 | 10 |
| 2025 | — | 308,01 | 10 |
| 2024 | — | 322,75 | 45 |
| 2023 | 126.607 | 387,76 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 266.209 | 316,03 | 40 |
| 2025 | — | 303,28 | 40 |
| 2024 | — | 290,35 | 50 |
| 2023 | 102.208 | 406,95 | 55 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 267.951 | 315,36 | 15 |
| 2025 | — | 303,25 | 15 |
| 2024 | — | 293,07 | 50 |
| 2023 | 133.206 | 383,06 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 270.444 | 314,41 | 20 |
| 2025 | — | 302,47 | 20 |
| 2024 | — | 291,50 | 40 |
| 2023 | 119.088 | 393,40 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 272.511 | 313,64 | 25 |
| 2025 | — | 303,07 | 25 |
| 2024 | — | 301,75 | 45 |
| 2023 | 116.825 | 395,15 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 274.094 | 313,03 | 20 |
| 2025 | — | 304,77 | 20 |
| 2024 | — | 293,75 | 50 |
| 2023 | 132.750 | 383,38 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 275.287 | 312,59 | 30 |
| 2025 | — | 302,59 | 30 |
| 2024 | — | 290,23 | 50 |
| 2023 | 121.233 | 391,75 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 276.033 | 312,29 | 20 |
| 2025 | — | 302,89 | 20 |
| 2024 | — | 293,51 | 40 |
| 2023 | 131.870 | 383,96 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 280.966 | 310,46 | 25 |
| 2025 | — | 302,80 | 25 |
| 2024 | — | 290,48 | 50 |
| 2023 | 116.995 | 395,03 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 283.218 | 309,64 | 20 |
| 2025 | — | 302,65 | 20 |
| 2024 | — | 292,00 | 45 |
| 2023 | 121.415 | 391,60 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 283.576 | 309,51 | 25 |
| 2025 | — | 302,48 | 25 |
| 2024 | — | 293,47 | 50 |
| 2023 | 121.160 | 391,81 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 286.906 | 308,29 | 20 |
| 2025 | — | 302,88 | 20 |
| 2024 | — | 292,69 | 50 |
| 2023 | 131.527 | 384,21 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 287.506 | 308,09 | 10 |
| 2025 | — | 306,98 | 10 |
| 2024 | — | 298,50 | 50 |
| 2023 | 132.964 | 383,22 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 288.622 | 307,69 | 15 |
| 2025 | — | 303,35 | 15 |
| 2024 | — | 295,52 | 50 |
| 2023 | 122.624 | 390,69 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 292.909 | 306,22 | 15 |
| 2025 | — | 303,23 | 15 |
| 2024 | — | 293,03 | 50 |
| 2023 | 146.817 | 373,84 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 292.964 | 306,20 | 20 |
| 2025 | — | 302,90 | 20 |
| 2024 | — | 298,76 | 50 |
| 2023 | 134.442 | 382,21 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 293.722 | 305,95 | 15 |
| 2025 | — | 304,66 | 15 |
| 2024 | — | 294,20 | 45 |
| 2023 | 137.813 | 379,80 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 305,20 | 10 |
| 2025 | — | 302,92 | 10 |
| 2024 | — | 300,89 | 50 |
| 2023 | 139.754 | 378,49 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | 2 |
| 2024 | — | — | 2 |
| 2023 | 287.598 | 311,37 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 16 |
| 2025 | — | 329,82 | 15 |
| 2024 | — | 296,68 | 23 |
| 2023 | — | 316,75 | 23 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 305,39 | 15 |
| 2025 | — | 303,56 | 15 |
| 2024 | — | 291,47 | 50 |
| 2023 | 145.896 | 374,44 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 351,26 | 5 |
| 2024 | 143.928 | 352,58 | 4 |
| 2023 | 107.169 | 402,82 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | 308,24 | 34 |
| 2024 | — | 297,66 | 25 |
| 2023 | — | 307,79 | 42 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 35 |
| 2025 | — | — | 35 |
| 2024 | — | 292,69 | 35 |
| 2023 | — | 308,76 | 35 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 305,93 | 8 |
| 2025 | — | — | 8 |
| 2024 | 217.250 | 316,52 | 8 |
| 2023 | 164.386 | 363,09 | 8 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 7 |
| 2025 | — | — | 7 |
| 2024 | — | — | 7 |
| 2023 | — | 324,73 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 304,33 | 15 |
| 2025 | — | 302,66 | 15 |
| 2024 | — | 291,66 | 50 |
| 2023 | 158.546 | 366,49 | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 334,43 | 34 |
| 2025 | — | 302,54 | 34 |
| 2024 | — | 292,15 | 42 |
| 2023 | 218.891 | 336,16 | 51 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 306,74 | 25 |
| 2025 | — | — | 25 |
| 2024 | — | 290,91 | 21 |
| 2023 | — | 309,05 | 42 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 304,03 | 25 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | 21 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | 321,89 | 42 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | 291,30 | 42 |
| 2023 | — | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 307,14 | 15 |
| 2025 | — | 310,66 | 30 |
| 2024 | — | 291,51 | 42 |
