Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23.524 | 389,12 | 24 |
| 2025 | 27.117 | 371,16 | 30 |
| 2024 | 32.846 | 399,24 | 50 |
| 2023 | 36.252 | 385,86 | 50 |
66 program
2026 sırası bilinenler önceSosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23.524 | 389,12 | 24 |
| 2025 | 27.117 | 371,16 | 30 |
| 2024 | 32.846 | 399,24 | 50 |
| 2023 | 36.252 | 385,86 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.657 | 383,64 | 40 |
| 2025 | 34.051 | 365,08 | 50 |
| 2024 | 36.176 | 396,53 | 50 |
| 2023 | 41.034 | 382,33 | 70 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30.650 | 381,71 | 32 |
| 2025 | 38.248 | 361,92 | 40 |
| 2024 | 39.252 | 394,22 | 40 |
| 2023 | 45.723 | 379,13 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30.966 | 381,43 | 32 |
| 2025 | 35.868 | 363,65 | 40 |
| 2024 | 39.872 | 393,74 | 40 |
| 2023 | 51.259 | 375,68 | 70 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 32.389 | 380,12 | 25 |
| 2025 | 41.493 | 359,64 | 40 |
| 2024 | 47.798 | 388,48 | 40 |
| 2023 | 59.491 | 371,03 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 41.000 | 373,03 | 40 |
| 2025 | 55.999 | 350,99 | 50 |
| 2024 | 51.136 | 386,51 | 50 |
| 2023 | 52.269 | 375,11 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 41.018 | 373,02 | 40 |
| 2025 | 53.379 | 352,41 | 50 |
| 2024 | 46.828 | 389,08 | 50 |
| 2023 | 48.574 | 377,32 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 43.545 | 371,16 | 30 |
| 2025 | 59.235 | 349,27 | 30 |
| 2024 | 52.491 | 385,70 | 30 |
| 2023 | 59.698 | 370,92 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 46.073 | 369,43 | 40 |
| 2025 | 56.510 | 350,71 | 50 |
| 2024 | 56.815 | 383,16 | 50 |
| 2023 | 55.113 | 373,44 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 48.586 | 367,75 | 20 |
| 2025 | 73.243 | 342,88 | 45 |
| 2024 | 59.657 | 381,59 | 45 |
| 2023 | 58.112 | 371,78 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54.920 | 363,83 | 50 |
| 2025 | 66.517 | 345,79 | 50 |
| 2024 | 58.407 | 382,29 | 50 |
| 2023 | 61.212 | 370,12 | 70 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 56.178 | 363,09 | 30 |
| 2025 | 74.921 | 342,20 | 40 |
| 2024 | 64.125 | 379,23 | 50 |
| 2023 | 51.817 | 375,37 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 56.554 | 362,87 | 32 |
| 2025 | 80.622 | 339,92 | 40 |
| 2024 | 61.451 | 380,63 | 50 |
| 2023 | 58.866 | 371,36 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63.042 | 359,28 | 40 |
| 2025 | 90.072 | 336,30 | 50 |
| 2024 | 65.544 | 378,49 | 50 |
| 2023 | 65.926 | 367,81 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 64.008 | 358,74 | 24 |
| 2025 | 98.640 | 333,30 | 30 |
| 2024 | 83.591 | 369,98 | 50 |
| 2023 | 60.503 | 370,49 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 64.196 | 358,64 | 36 |
| 2025 | 100.382 | 332,69 | 45 |
| 2024 | 69.476 | 376,54 | 45 |
| 2023 | 64.498 | 368,50 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 67.013 | 357,25 | 40 |
| 2025 | 95.115 | 334,52 | 50 |
| 2024 | 75.336 | 373,69 | 50 |
| 2023 | 66.173 | 367,68 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 72.389 | 354,60 | 40 |
| 2025 | 120.106 | 326,68 | 50 |
| 2024 | 77.079 | 372,85 | 50 |
| 2023 | 70.852 | 365,44 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 77.052 | 352,43 | 32 |
| 2025 | 105.814 | 330,97 | 40 |
| 2024 | 83.822 | 369,89 | 45 |
| 2023 | 68.586 | 366,51 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 78.420 | 351,79 | 36 |
| 2025 | 121.257 | 326,34 | 45 |
| 2024 | 85.534 | 369,19 | 50 |
| 2023 | 78.982 | 361,76 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 79.758 | 351,20 | 30 |
| 2025 | 106.392 | 330,80 | 40 |
| 2024 | 106.597 | 360,91 | 50 |
| 2023 | 76.249 | 362,94 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 80.577 | 350,85 | 32 |
| 2025 | 123.584 | 325,67 | 40 |
| 2024 | 87.444 | 368,36 | 50 |
| 2023 | 80.100 | 361,27 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 81.198 | 350,57 | 40 |
| 2025 | 124.790 | 325,33 | 50 |
| 2024 | 80.964 | 371,14 | 50 |
| 2023 | 76.882 | 362,65 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 81.663 | 350,36 | 40 |
| 2025 | 123.892 | 325,59 | 50 |
| 2024 | 81.092 | 371,08 | 50 |
| 2023 | 67.911 | 366,83 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 83.511 | 349,55 | 32 |
| 2025 | 123.953 | 325,57 | 40 |
| 2024 | 83.399 | 370,06 | 40 |
| 2023 | 77.010 | 362,60 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 87.950 | 347,72 | 32 |
| 2025 | 132.039 | 323,34 | 40 |
| 2024 | 90.523 | 367,11 | 40 |
| 2023 | 84.062 | 359,62 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 88.145 | 347,64 | 32 |
| 2025 | 142.596 | 320,62 | 40 |
| 2024 | 95.569 | 365,05 | 40 |
| 2023 | 92.588 | 356,26 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 91.229 | 346,41 | 32 |
| 2025 | 117.348 | 327,48 | 40 |
| 2024 | 90.831 | 366,98 | 40 |
| 2023 | 84.740 | 359,33 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93.233 | 345,60 | 30 |
| 2025 | 145.228 | 319,98 | 40 |
| 2024 | 86.298 | 368,85 | 40 |
| 2023 | 74.189 | 363,89 | 35 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93.527 | 345,48 | 32 |
| 2025 | 134.849 | 322,61 | 40 |
| 2024 | 109.839 | 359,69 | 50 |
| 2023 | 76.109 | 363,01 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93.856 | 345,34 | 40 |
| 2025 | 110.429 | 329,54 | 40 |
| 2024 | 90.397 | 367,15 | 40 |
| 2023 | 83.487 | 359,87 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 94.682 | 345,04 | 32 |
| 2025 | 126.368 | 324,90 | 40 |
| 2024 | 112.376 | 358,82 | 50 |
| 2023 | 81.600 | 360,64 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 98.435 | 343,60 | 30 |
| 2025 | 142.225 | 320,72 | 40 |
| 2024 | 140.424 | 349,86 | 45 |
| 2023 | 79.170 | 361,68 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 100.598 | 342,83 | 20 |
| 2025 | 147.078 | 319,51 | 25 |
| 2024 | 125.383 | 354,53 | 25 |
| 2023 | 89.036 | 357,65 | 30 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 102.433 | 342,17 | 32 |
| 2025 | 176.246 | 312,91 | 40 |
| 2024 | 97.592 | 364,30 | 45 |
| 2023 | 85.454 | 359,06 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 103.608 | 341,76 | 32 |
| 2025 | 151.475 | 318,45 | 40 |
| 2024 | 115.417 | 357,78 | 50 |
| 2023 | 96.217 | 354,89 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 106.134 | 340,86 | 32 |
| 2025 | 171.663 | 313,88 | 40 |
| 2024 | 107.629 | 360,50 | 50 |
| 2023 | 88.913 | 357,69 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 106.723 | 340,66 | 24 |
| 2025 | 154.499 | 317,76 | 30 |
| 2024 | 121.109 | 355,90 | 30 |
| 2023 | 92.594 | 356,26 | 30 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 109.748 | 339,61 | 32 |
| 2025 | 198.219 | 308,45 | 40 |
| 2024 | 119.802 | 356,34 | 50 |
| 2023 | 94.837 | 355,40 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 111.649 | 338,97 | 32 |
| 2025 | 210.036 | 306,20 | 40 |
| 2024 | 98.250 | 364,05 | 40 |
| 2023 | 99.015 | 353,85 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 114.793 | 337,93 | 36 |
| 2025 | 183.753 | 311,31 | 45 |
| 2024 | 100.971 | 363,00 | 45 |
| 2023 | 83.737 | 359,76 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 120.176 | 336,14 | 40 |
| 2025 | 198.114 | 308,47 | 50 |
| 2024 | 111.426 | 359,15 | 50 |
| 2023 | 93.653 | 355,85 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 122.240 | 335,47 | 32 |
| 2025 | 193.972 | 309,28 | 40 |
| 2024 | 159.863 | 344,34 | 50 |
| 2023 | 120.065 | 346,74 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 126.271 | 334,23 | 32 |
| 2025 | 268.020 | 296,30 | 40 |
| 2024 | 126.093 | 354,30 | 50 |
| 2023 | 104.134 | 352,00 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 127.611 | 333,81 | 30 |
| 2025 | — | 291,63 | 40 |
| 2024 | 123.474 | 355,14 | 50 |
| 2023 | 98.558 | 354,03 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 128.871 | 333,43 | 32 |
| 2025 | 199.105 | 308,28 | 40 |
| 2024 | 158.364 | 344,75 | 50 |
| 2023 | 109.883 | 350,04 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 129.424 | 333,26 | 32 |
| 2025 | — | 291,59 | 40 |
| 2024 | 139.445 | 350,14 | 50 |
| 2023 | 108.003 | 350,66 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 132.839 | 332,25 | 32 |
| 2025 | 212.935 | 305,67 | 40 |
| 2024 | 127.846 | 353,74 | 50 |
| 2023 | 99.670 | 353,61 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 133.499 | 332,04 | 32 |
| 2025 | 206.832 | 306,80 | 40 |
| 2024 | 158.307 | 344,76 | 45 |
| 2023 | 106.714 | 351,11 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 134.686 | 331,69 | 32 |
| 2025 | 217.904 | 304,76 | 40 |
| 2024 | 185.736 | 337,81 | 50 |
| 2023 | 112.259 | 349,27 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 135.905 | 331,35 | 32 |
| 2025 | 275.409 | 295,15 | 40 |
| 2024 | 135.600 | 351,29 | 40 |
| 2023 | 115.647 | 348,15 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 136.031 | 331,31 | 32 |
| 2025 | 209.829 | 306,24 | 40 |
| 2024 | 141.030 | 349,68 | 50 |
| 2023 | 105.080 | 351,68 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 140.035 | 330,13 | 32 |
| 2025 | 245.270 | 299,97 | 40 |
| 2024 | 132.828 | 352,15 | 50 |
| 2023 | 114.090 | 348,66 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 145.984 | 328,46 | 40 |
| 2025 | 259.951 | 297,58 | 50 |
| 2024 | 155.660 | 345,51 | 50 |
| 2023 | 119.911 | 346,80 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 147.192 | 328,12 | 32 |
| 2025 | 278.202 | 294,72 | 40 |
| 2024 | 130.712 | 352,84 | 40 |
| 2023 | 104.785 | 351,78 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 147.436 | 328,05 | 32 |
| 2025 | 235.476 | 301,65 | 40 |
| 2024 | 155.452 | 345,57 | 50 |
| 2023 | 119.251 | 347,01 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 149.612 | 327,45 | 32 |
| 2025 | 296.633 | 291,90 | 40 |
| 2024 | 137.121 | 350,85 | 50 |
| 2023 | 105.839 | 351,42 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 162.303 | 324,05 | 32 |
| 2025 | 192.604 | 309,53 | 40 |
| 2024 | 177.548 | 339,80 | 50 |
| 2023 | 115.294 | 348,25 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 163.054 | 323,86 | 32 |
| 2025 | 243.194 | 300,32 | 40 |
| 2024 | 198.347 | 334,82 | 40 |
| 2023 | 126.893 | 344,63 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 165.973 | 323,13 | 32 |
| 2025 | 236.081 | 301,55 | 40 |
| 2024 | 151.581 | 346,64 | 50 |
| 2023 | 125.862 | 344,95 | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 178.455 | 320,03 | 32 |
| 2025 | 289.330 | 292,99 | 40 |
| 2024 | 199.355 | 334,58 | 50 |
| 2023 | 126.750 | 344,67 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 188.878 | 317,53 | 30 |
| 2025 | — | 291,60 | 40 |
| 2024 | 163.185 | 343,45 | 45 |
| 2023 | 121.135 | 346,42 | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 194.939 | 316,11 | 32 |
| 2025 | 277.563 | 294,81 | 40 |
| 2024 | 201.379 | 334,11 | 50 |
| 2023 | 136.776 | 341,71 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 195.057 | 316,08 | 32 |
| 2025 | 277.285 | 294,85 | 40 |
| 2024 | 210.757 | 331,98 | 50 |
| 2023 | 135.699 | 342,02 | 50 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 306,24 | 12 |
| 2025 | — | 315,43 | 15 |
| 2024 | — | 319,51 | 12 |
| 2023 | 203.737 | 325,21 | 10 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli)
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 4 |
| 2025 | — | — | 5 |
| 2024 | — | — | 8 |
| 2023 | — | — | 10 |
Aramayı değiştirebilir veya filtreleri temizleyebilirsin.
—: Bu yıl için bilgi bulunmuyor.
Son yılın taban sıralamasına göre karşılaştırıyoruz. Sıralaman en az %12 daha iyiyse Rahat, tabanın %8 gerisine kadar Sınırda, daha gerideyse Zor olarak gösteriyoruz. Varsayılan olarak Rahat ve Sınırda programlar görünür. Bu yılın sonucu farklı olabilir.
Kaynaklar: ÖSYM ve YÖK Atlas. Bu sayfadaki bilgiler ve karşılaştırmalar bilgilendirme amaçlıdır.